ParLEMent : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→3e session d'Aquaria - Pirée) |
(→4e session de Kaora - Prya) |
||
| Ligne 348 : | Ligne 348 : | ||
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Logo | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Logo | ||
!style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pays | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pays | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Membre | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Groupe | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Logo | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Pays | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Francovie]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Francovie]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Francovie]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Francovie]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Francovie]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Nadür]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Nadür]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Nadür]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Nadür]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Nadür]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Julien Legras | ||
| + | |align=left|[[Pirée#Partis_politiques|UCP]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:UCP_Pirée.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Pirée|Pirée (Prista)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Madeleine L'Angelier | ||
| + | |align=left|[[Pirée#Partis_politiques|UCP]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:UCP_Pirée.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Pirée|Pirée (Prista)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Nelson Burma | ||
| + | |align=left|[[Pirée#Partis_politiques|PRCP]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:PRCP_Pirée.png|25px]] | ||
| + | |align=left|[[Pirée|Pirée (Prista)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Moussé N'Gorio | ||
| + | |align=left|[[Pirée#Partis_politiques|PRCP]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:PRCP_Pirée.png|25px]] | ||
| + | |align=left|[[Pirée|Pirée (Prista)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Peggy Schmitt | ||
| + | |align=left|[[Pirée#Partis_politiques|PMLP]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:PMLP Pirée.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Pirée|Pirée (Prista)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Prya]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Prya]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Prya]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Prya]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Prya]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Arnulf Bösemann | ||
| + | |align=left|[[Krassland|MPK]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Krassland|Krassland (Kapitale)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Wulfhard Geldwascher | ||
| + | |align=left|[[Krassland|MPK]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Krassland|Krassland (Graustrom)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Nelson Burma | ||
| + | |align=left|[[Krassland|MPK]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Krassland|Krassland (Krassberg)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Moussé N'Gorio | ||
| + | |align=left|[[Krassland|PMLK]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:PMLK_Krassauerstein.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Krassland|Krassland (Kôte Noire)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Peggy Schmitt | ||
| + | |align=left|[[Krassland|PMLK]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:PMLK_Krassauerstein.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Krassland|Krassland (Krassee)]] | ||
|- | |- | ||
|align=left|[[Shivana Pal]] | |align=left|[[Shivana Pal]] | ||
| Ligne 379 : | Ligne 541 : | ||
|align="right"|[[CSH|Scanténoisie-Helvetia]] | |align="right"|[[CSH|Scanténoisie-Helvetia]] | ||
|- | |- | ||
| + | |align=left|Dragan Safeplic | ||
| + | |align=left|[[Skotinos#Partis_politiques|ARF]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:ARF Skotinos.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Skotinos|Skotinos (Ouest)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Krokinos Patakes | ||
| + | |align=left|[[Skotinos#Partis_politiques|ARF]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:ARF Skotinos.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Skotinos|Skotinos (Capitale)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Kyra Spyros | ||
| + | |align=left|[[Skotinos#Partis_politiques|ARF]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:ARF Skotinos.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Skotinos|Skotinos (Sud)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Erginus Harpagos | ||
| + | |align=left|[[Skotinos#Partis_politiques|RMS]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:RMS Skotinos.png|35px]] | ||
| + | |align=left|[[Skotinos|Skotinos (Est)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|Elephenor Zariadris | ||
| + | |align=left|[[Skotinos#Partis_politiques|PDEM]] | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center|[[Fichier:PDEM Skotinos.png|25px]] | ||
| + | |align=left|[[Skotinos|Skotinos (Centre)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Valdisky]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Valdisky]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Valdisky]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Valdisky]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left| | ||
| + | |align=left|- | ||
| + | |align=center| | ||
| + | |align=left|[[Valdisky]] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==5<sup>e</sup> session [http://www.scanthel.net/forum/viewtopic.php?f=154&t=1610 d'Aarosia] - [[CSH]] == | ==5<sup>e</sup> session [http://www.scanthel.net/forum/viewtopic.php?f=154&t=1610 d'Aarosia] - [[CSH]] == | ||
Version du 31 juillet 2017 à 02:05
| ParLEMent de la Ligue des États Modernes | ||
|
| ||
| Données Politiques | ||
| Siège | Tournant au sein des pays de la LEM | |
| Type d'organisation | Parlement | |
| Adhésion de la CSH | OUI | |
| Autres | ||
| Création | Septembre 2015 | |
| Dissolution | ||
| Forum | ||
Sommaire
Présentation
Le ParLEMent est l'organe législatif des pays membres de la Ligue des États Modernes. Il s'organise en son sein et vote les budgets et crédits répartis sur les diverses demandes et divers dossiers présentés par chaque Agence de la LEM.
Existence légale
Il a été créé par les articles 6.1-6.3 de la Charte de la LEM signée lors du Sommet de Maskva au Valdisky en Septembre 2015. Chaque pays y délègue 5 représentants.
Siège
Le siège du ParLEMent n'est pas fixe puisque l'organe législatif de la LEM siège sur un navire en mer ou amarré à un port du pays assurant la présidence trimestrielle de la Ligue (Article 6.3).
Composition
En 2016, les deux sessions ont vu des ParLEMentaires élus ou désignés, notamment des ParLEMentaire scanthélois, mais aucun débat ne s'est tenu.
1e session de Rémipolis - Francovie
- 2016 - 2e trimestre
| Membre | Parti | Groupe | Logo | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Shivana Pal | LS | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Gunvor Ballsvet | LS | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Olga Tho | PERMAFROST | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Jonas Kelberssen | UCS | - | Scanténoisie-Helvetia |
2e session de Krassershaven - Krassland
- 2016 - 3e trimestre
3e session d'Aquaria - Pirée
- 2016 - 4e trimestre
4e session de Kaora - Prya
- 2017 - 1er trimestre
| Membre | Parti | Groupe | Logo | Pays |
|---|
5e session d'Aarosia - CSH
- 2017 - 2e trimestre
| Membre | Parti | Groupe | Logo | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Shivana Pal | LS | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Sveina Svets | LS | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Sandra Wallso | LS | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Sol Her | PERMAFROST | - | Scanténoisie-Helvetia | |
| Kiera Jugenberg | UCS | - | Scanténoisie-Helvetia |