Coupe du Micromonde (2021) : Différence entre versions
(→Groupe D) |
|||
| (33 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Sport}} | {{Sport}} | ||
| − | La Coupe du Micromonde de | + | La Coupe du Micromonde de Fuzzball 2021 est une compétition internationale se déroulant entre les nations de l'[[Archipel]] à partir du 10 octobre au 25 octobre [[2021]]. |
[[Fichier:Logo Coupe du Micromonde 2021.png|250px]] | [[Fichier:Logo Coupe du Micromonde 2021.png|250px]] | ||
| − | Après la défaite inaugurale de la CSH lors de la précédente édition en 2020, l'entraineuse démissionnaire ainsi que plusieurs joueurs ayant annoncé leur retraite micromondiale sont rappelés par la Présidente de la fédération, résignée finalement à ne pas abandonner cette pratique sportive en CSH. | + | Après la défaite inaugurale de la CSH lors de la [[Coupe du Micromonde (2020)|précédente édition en 2020]], l'entraineuse démissionnaire, Fute Bøl Søkkår, ainsi que plusieurs joueuses et joueurs ayant annoncé leur retraite micromondiale sont rappelés par la Présidente de la fédération, résignée finalement à ne pas abandonner cette pratique sportive en CSH. |
=Organisation= | =Organisation= | ||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
| colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1732-match-d-ouverture-de-la-veme-coupe-du-micromonde-zollernberg-royaume-du-bangana#6050] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZTR]], [[Scanews 4]] | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1732-match-d-ouverture-de-la-veme-coupe-du-micromonde-zollernberg-royaume-du-bangana#6050] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZTR]], [[Scanews 4]] | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[Zollernberg|ZLB]] [[Fichier:Drapeau zollernberg.png|18px]] 2 - 0 [[Fichier:Drapeau Bangana (Royaume).png|18px]] | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[Zollernberg|ZLB]] [[Fichier:Drapeau zollernberg.png|18px]] 2 - 0 [[Fichier:Drapeau Bangana (Royaume).png|18px]] RDB''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe A |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: 12 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: Ztark Arena - 46 000 places |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1726-ztark-arena-zozolulu#6074] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Scanews 4]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | ''' | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''RDB [[Fichier:Drapeau Bangana (Royaume).png|18px]] 1 - 2 [[Fichier:Drapeau Bangana2017.png|18px]] [[Bangana|BAN]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] | + | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] Omar Ké BAN (61') |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe A |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: 14 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: Ztark Arena - 46 000 spectateurs |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1726-ztark-arena-zozolulu#6098] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Scanews 4]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[ | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[Bangana|BAN]] [[Fichier:Drapeau Bangana2017.png|18px]] 1 - 1 [[Fichier:Drapeau zollernberg.png|18px]] [[Zollernberg|ZLB]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] | + | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] Krooz ZLB (46')<br>[[Fichier:but.png]] Papassé BAN (67') |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</center> | </center> | ||
| Ligne 233 : | Ligne 122 : | ||
! style="text-align: center;" | Diff. | ! style="text-align: center;" | Diff. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau zollernberg.png|18px]] ZLB |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 4 |
| style="text-align: center;" | +2 | | style="text-align: center;" | +2 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier: | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau_Bangana2017.png|18px]] BAN |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | +1 | | style="text-align: center;" | +1 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier: | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau Bangana (Royaume).png|18px]] RDB |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 0 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 0 |
| − | | style="text-align: center;" | - | + | | style="text-align: center;" | -1 |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Ligne 279 : | Ligne 152 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe B |
|- | |- | ||
| colspan="2" | Date: 11 octobre 2021 | | colspan="2" | Date: 11 octobre 2021 | ||
| Ligne 295 : | Ligne 168 : | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe B |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: 13 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: Haztenbergstadion, Kolstadt - 49 000 spectateurs |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1722-haztenbergstadion-kolstadt#6087] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Offre_télévisuelle#Livadia|TVL1]], [[Offre_télévisuelle#V.C3.A9ran|Véran TV]], [[STAR 3]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[ | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[Véran|VER]] [[Fichier:Drapeau veran.png|18px]] 1 - 0 [[Fichier:Drapeau LivadiaCMV.png|18px]] [[Livadia|LIV]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] | + | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] Barral VER (80') |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe B |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: 15 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: Zabrückstadion, Zollenheim - 57 000 places |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1725-zabruckstadion-zollenheim#6109] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Offre_télévisuelle#M.C3.A9z.C3.A9nas|RTM1]], [[Offre_télévisuelle#Livadia|TVL1]], [[STAR 3]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[ | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[Livadia|LIV]] [[Fichier:Drapeau LivadiaCMV.png|18px]] 4 - 2 [[Fichier:Drapeau_mézénas.png|18px]] [[EFM]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | [[Fichier: | + | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] Lewandowski LIV (2')<br>[[Fichier:but.png]] Petersen LIV (5')<br>[[Fichier:but.png]] Petersen LIV (47')<br>[[Fichier:but.png]] Angyàl EFM (59')<br>[[Fichier:but.png]]Angyàl EFM (64')<br>[[Fichier:but.png]] Gundarrsson LIV (94') |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 387 : | Ligne 212 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau veran.png|18px]] VER | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau veran.png|18px]] VER | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| − | | style="text-align: center;" | + | + | | style="text-align: center;" | +2 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau LivadiaCMV.png|18px]] LIV |
| − | + | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 3 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | +1 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau_mézénas.png|18px]] EFM | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau_mézénas.png|18px]] EFM | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| − | + | | style="text-align: center;" | 0 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | |
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 0 |
| − | | style="text-align: center;" | - | + | | style="text-align: center;" | -1 |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Ligne 424 : | Ligne 241 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe C |
|- | |- | ||
| colspan="2" | Date: 11 octobre 2021 | | colspan="2" | Date: 11 octobre 2021 | ||
| Ligne 440 : | Ligne 257 : | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe C |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: Ztark Arena - 46 000 spectateurs |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: 13 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1726-ztark-arena-zozolulu#6090] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Offre_télévisuelle#Skotinos|TS1]], [[Offre_télévisuelle#Freineubourg|RTF Sat]], [[GSP 1]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[ | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[Skotinos|SKO]] [[Fichier:Drapeau_skotinos.png|18px]] 1 - 1 [[Fichier:Drapeau_freineubourg1.png|18px]] [[Freineubourg|FNB]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | [[Fichier: | + | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] Urischwytzunterwaldvonobenundherzgovaustaffelfoehn FNB (39')<br>[[Fichier:but.png]] Spirtzis SKO (81') |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe C |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: 15 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: Lemberg Park, Zotterdam - 46 000 spectateurs |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1723-lemberg-park-zotterdam#6112] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Offre_télévisuelle#Freineubourg|RTF Sat]], [[GSP 1]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[ | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | ''' [[Freineubourg|FNB]] [[Fichier:Drapeau_freineubourg1.png|18px]] 0 - 2 [[Fichier:Drapeau Biéloslavie.png|18px]] [[Biéloslavie|BIE]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] | + | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] Miruov BIE (43')<br>[[Fichier:but.png]] Pouchkhine BIE (64') |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</center> | </center> | ||
===Classement Groupe C=== | ===Classement Groupe C=== | ||
| Ligne 530 : | Ligne 300 : | ||
! style="text-align: center;" | Diff. | ! style="text-align: center;" | Diff. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau skotinos.png|18px]] SKO |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| + | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 4 |
| − | | style="text-align: center;" | + | + | | style="text-align: center;" | +1 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier: | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau_Biéloslavie.png|18px]] BIE |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1 |
| + | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| style="text-align: center;" | +1 | | style="text-align: center;" | +1 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier: | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau_freineubourg1.png|18px]] FNB |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| + | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | - |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Ligne 568 : | Ligne 330 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe D |
|- | |- | ||
| colspan="2" | Date: 12 octobre 2021 | | colspan="2" | Date: 12 octobre 2021 | ||
| Ligne 574 : | Ligne 336 : | ||
| colspan="2" | Lieu: Lemberg Park, Zotterdam - 48 000 places | | colspan="2" | Lieu: Lemberg Park, Zotterdam - 48 000 places | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1723-lemberg-park-zotterdam#6071] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Offre_télévisuelle#Prya|Direct Prya]], [[ | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1723-lemberg-park-zotterdam#6071] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Offre_télévisuelle#Prya|Direct Prya]], [[STV 2]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[ | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[Prya|PRY]] [[Fichier:Drapeau_prya.png|18px]] 0 - 0 [[Fichier:Drapeau bienheureuxsiege.png|18px]] BHS''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe D |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: 14 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: Zollernia Arena, Kreuzeunbourg - 40 000 spectateurs |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1724-zollernia-arena-kreuzeunbourg#6099] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[STV 2]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | ''' | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''BHS [[Fichier:Drapeau bienheureuxsiege.png|18px]] 0 - 0 [[Fichier:Drapeau CSH.png|18px]] [[CSH]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| Ligne 616 : | Ligne 362 : | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
| − | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde | + | ! colspan="2" style="text-align: center;" | Coupe du Micromonde 2021 - Groupe D |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Date: | + | | colspan="2" | Date: 16 octobre 2021 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Lieu: | + | | colspan="2" | Lieu: Zabrückstadion, Zollenheim - 57 000 spectateurs |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | Résumé: [https:// | + | | colspan="2" | Résumé: [https://zollernberg.forumgratuit.org/t1725-zabruckstadion-zollenheim#6118] - [[Offre_télévisuelle#Zollernberg|SZRT]], [[Offre_télévisuelle#Prya|PryaTwoTV]], [[STV 2]] |
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[ | + | | colspan="2" style="text-align: center; " | '''[[CSH]] [[Fichier:Drapeau CSH.png|18px]] 3 - 1 [[Fichier:Drapeau prya.png|18px]] [[Prya|PRY]]''' |
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | Déroulé du match | | style="text-align: left;" | Déroulé du match | ||
| − | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] | + | | style="text-align: left;" | [[Fichier:but.png]] Paillard PRY (30')<br>[[Fichier:but.png]] Fekikrisen CSH (40') <br>[[Fichier:but.png]] Larsson CSH ( 56') <br>[[Fichier:but.png]] Modikssom CSH (82') |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</center> | </center> | ||
| Ligne 739 : | Ligne 390 : | ||
! style="text-align: center;" | Diff. | ! style="text-align: center;" | Diff. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau CSH.png|18px]] CSH |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 1 |
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| + | | style="text-align: center;" | +2 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau bienheureuxsiege.png|18px]] BHS | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 0 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 0 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2 |
| + | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | [[Fichier: | + | | style="text-align: center;" | [[Fichier:Drapeau_prya.png|18px]] PRY |
| − | + | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | -2 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Ligne 784 : | Ligne 419 : | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:600px;" | {| class="wikitable" style="width:600px;" | ||
