Sakareen 2019 : Différence entre versions
(→Le Palmarès) |
|||
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Infobox_JMO | {{Infobox_JMO | ||
|nom_société = Sakareen 2019 | |nom_société = Sakareen 2019 | ||
| − | |logo_société = [[Image: | + | |logo_société = [[Image:Sakareen2019.png|250px]] |
|type_société = Association Sportive | |type_société = Association Sportive | ||
|dates_clés = [[2019]] : Fondation | |dates_clés = [[2019]] : Fondation | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
*'''Sports individuels''' : | *'''Sports individuels''' : | ||
| − | Patinage artistique (H/F | + | Patinage artistique (H/F)<br /> |
Bobsleigh (H/F)<br /> | Bobsleigh (H/F)<br /> | ||
Ski (descente) (H/F)<br /> | Ski (descente) (H/F)<br /> | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
*'''Sports avec règles spéciales''' : | *'''Sports avec règles spéciales''' : | ||
| − | Ski Acrobatique (H/F) | + | Ski Acrobatique (H/F)<br /> |
Pochtronage de vitesse (H/F) | Pochtronage de vitesse (H/F) | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
*Classement des pays (nombre de médailles): | *Classement des pays (nombre de médailles): | ||
| − | **1. | + | **1. LED : '''10''' (4 or, 2 argent, 4 savonite) |
| − | **2. | + | **2. Francovie : '''7''' (4 or, 2 argent, 1 savonite) |
| − | **3. | + | **3. Mezenas : '''5''' (3 or, 1 argent, 1 savonite) |
| − | **4. | + | **4. Skotinos : '''9''' (2 or, 3 argent, 4 savonite) |
| − | **5. | + | **5. Krassland : '''7''' (2 or, 2 argent, 3 savonite) |
| − | **6. | + | **6. Belgoge : '''3''' (2 or, 1 argent) |
| − | **7. | + | **7. '''CSH''' : '''5''' (2 or, 3 savonite) |
| − | **8. | + | **8. Prya : '''6''' (1 or, 3 argent, 2 savonite) |
| − | **9. | + | **9. Kolozistan : '''5''' (1 or, 3 argent, 1 savonite) |
| − | **10. | + | **10. Edoran : '''4''' (1 or, 2 argent, 1 savonite) |
| − | **11. | + | **11. Freineubourg : '''3''' (1 or, 2 savonite) |
| − | **12. | + | **12. Bangana : '''1''' (1 savonite) |
| − | ** | + | **12. Gwangua : '''1''' (1 savonite) |
== Les podiums == | == Les podiums == | ||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
'''Hozkey Homme''' | '''Hozkey Homme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - Prya<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Kolozistan<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Krassland |
'''Hozkey Femme''' | '''Hozkey Femme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - Mezenas<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Belgoge<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Gwangua |
'''Scanthir''' | '''Scanthir''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - '''CSH'''<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Edoran<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - LED |
'''Patinage artistique Homme''' | '''Patinage artistique Homme''' | ||
| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
'''Pochtronage de vitesse Homme''' | '''Pochtronage de vitesse Homme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - Vouga (LED)<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Hasimir Ferhig (MEZ)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - John Sirop (PRY) |
'''Pochtronage de vitesse Femme''' | '''Pochtronage de vitesse Femme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - Boomi (LED)<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Svetlana Bogdanova (KOL)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Johanna Sirop(PRY) |
'''Bobsleigh Homme''' | '''Bobsleigh Homme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - Kani Mukanga (LED)<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Lunor (LED)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - '''Viktor Dagenstahl (CSH)''' |
'''Bobsleigh Femme''' | '''Bobsleigh Femme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - '''Inger Prytz (CSH)'''<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Juste (LED)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Kolo 1 (KOL) et Djenaba Koumba (LED) |
'''Descente Homme''' | '''Descente Homme''' | ||
| Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
1 - M'Bo N'Golo (FRA)<br /> | 1 - M'Bo N'Golo (FRA)<br /> | ||
2 - Hernestky Pachevsky (FRA)<br /> | 2 - Hernestky Pachevsky (FRA)<br /> | ||
| − | 3 - '''Hans Valborg (CSH) | + | 3 - '''Hans Valborg (CSH)''' |
'''Saut à ski Femme''' | '''Saut à ski Femme''' | ||
| Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
'''Traineau Dahus Homme''' | '''Traineau Dahus Homme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - Odo Giftig (KRA)<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Charles Otto Fraize (PRY)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Klaus Gündknecht (KRA) |
'''Traineau Dahus Femme''' | '''Traineau Dahus Femme''' | ||
| − | 1 - | + | 1 - Amalia Sturzenberg (KRA)<br /> |
| − | 2 - | + | 2 - Sarah Molly (PRY)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Isolde Krauss (KRA) |
| + | '''Ski acrobatique Homme''' | ||
| + | |||
| + | 1 - Bohort (MEZ)<br /> | ||
| + | 2 - Jörg Hardenler (KRA)<br /> | ||
| + | 3 - Timoxenos Meleleskis (SKO) | ||
| + | |||
| + | '''Ski acrobatique Femme''' | ||
| + | |||
| + | 1 - Cordélia Peyranne (MEZ)<br /> | ||
| + | 2 - Valentine Triand (FRA)<br /> | ||
| + | 3 - '''Kristina Faisduski (CSH)''' | ||
Version actuelle en date du 2 mai 2019 à 16:54
| Sport |
|
Comité Sportif Jeux Microlympiques Disciplines et Ligues sportives |
| ||||||||||||||||||||
Les JMO d'hiver de Sakareen ont lieu en avril 2019. Sakareen était la seule candidate en liste.
Toutes les épreuves
- Sports individuels :
Patinage artistique (H/F)
Bobsleigh (H/F)
Ski (descente) (H/F)
Ski (slalom) (H/F)
Ski de vitesse (H/F)
Saut à ski (H/F)
Traineau dahu (H/F)
- Sports avec règles spéciales :
Ski Acrobatique (H/F)
Pochtronage de vitesse (H/F)
- Sports par équipes avec règles spéciales :
Scanthir : équipe mixte suivant les règles de la Fédération Scanthénoise de Scanthir
Hozkey (H/F) : retour aux règles d'origine
Les micronations participantes
- CSH
- Belgoge
- Francovie
- Freineubourg
- Kolozistan
- Krassland
- LED
- Mézénas
- Prya
- Skotinos
- Edoran
- Gwangua
- Bangana
Le Palmarès
- Classement des pays (nombre de médailles):
- 1. LED : 10 (4 or, 2 argent, 4 savonite)
- 2. Francovie : 7 (4 or, 2 argent, 1 savonite)
- 3. Mezenas : 5 (3 or, 1 argent, 1 savonite)
- 4. Skotinos : 9 (2 or, 3 argent, 4 savonite)
- 5. Krassland : 7 (2 or, 2 argent, 3 savonite)
- 6. Belgoge : 3 (2 or, 1 argent)
- 7. CSH : 5 (2 or, 3 savonite)
- 8. Prya : 6 (1 or, 3 argent, 2 savonite)
- 9. Kolozistan : 5 (1 or, 3 argent, 1 savonite)
- 10. Edoran : 4 (1 or, 2 argent, 1 savonite)
- 11. Freineubourg : 3 (1 or, 2 savonite)
- 12. Bangana : 1 (1 savonite)
- 12. Gwangua : 1 (1 savonite)
Les podiums
Hozkey Homme
1 - Prya
2 - Kolozistan
3 - Krassland
Hozkey Femme
1 - Mezenas
2 - Belgoge
3 - Gwangua
Scanthir
1 - CSH
2 - Edoran
3 - LED
Patinage artistique Homme
1 - Etienne Desmoulins (EDO)
1 - Simon Phelbogos (SKO)
3 - Phoibos Le Goff (SKO)
Patinage artistique Femme
1 - Eglé Le Goff (SKO)
2 - Isadora Patakes (SKO)
3 - Dragana Kosmic (SKO)
Pochtronage de vitesse Homme
1 - Vouga (LED)
2 - Hasimir Ferhig (MEZ)
3 - John Sirop (PRY)
Pochtronage de vitesse Femme
1 - Boomi (LED)
2 - Svetlana Bogdanova (KOL)
3 - Johanna Sirop(PRY)
Bobsleigh Homme
1 - Kani Mukanga (LED)
2 - Lunor (LED)
3 - Viktor Dagenstahl (CSH)
Bobsleigh Femme
1 - Inger Prytz (CSH)
2 - Juste (LED)
3 - Kolo 1 (KOL) et Djenaba Koumba (LED)
Descente Homme
1 - Fred Fremic (BEL)
2 - Hulderik Unruh (KRA)
3 - Sébastien Polard (ÉDO)
Descente Femme
1 - Alenna Karembla (BEL)
2 - Jeanne Calmand (ÉDO)
3 - Valetina Brüeneggersturmenwasserholzflugenstrasse (FREI)
Slalom Homme
1 - Antoine Leurope (FRA)
2 - Branimir Padpanic (SKO)
3 - Amédé Bujé-Tépadoué (BAN)
Slalom Femme
1 - Paulette Pimbard (FRA)
2 - Timandra Spyros (SKO)
3 - Églé Antoniou (SKO)
Ski de vitesse Homme
1 - Raymond Le Goff (LED)
2 - Pavel Kharchik (KOL)
3 - Mamadou Siaka (LED)
3 - Werner Wernennenrewgrabenstutztviertelhalbnünkomazwei (FRE)
Ski de vitesse Femme
1 - Pavlva Kirochtrosk (KOL)
1 - Trude Slütskayavongraubündnissenstadtgelbenwärte (FRE)
3 - Katia Morvan (LED)
Saut à ski Homme
1 - M'Bo N'Golo (FRA)
2 - Hernestky Pachevsky (FRA)
3 - Hans Valborg (CSH)
Saut à ski Femme
1 - Jeanne Koala (FRA)
2 - Aude Javel (PRY)
3 - Jannie Palongo (FRA) (FRA)
Traineau Dahus Homme
1 - Odo Giftig (KRA)
2 - Charles Otto Fraize (PRY)
3 - Klaus Gündknecht (KRA)
Traineau Dahus Femme
1 - Amalia Sturzenberg (KRA)
2 - Sarah Molly (PRY)
3 - Isolde Krauss (KRA)
Ski acrobatique Homme
1 - Bohort (MEZ)
2 - Jörg Hardenler (KRA)
3 - Timoxenos Meleleskis (SKO)
Ski acrobatique Femme
1 - Cordélia Peyranne (MEZ)
2 - Valentine Triand (FRA)
3 - Kristina Faisduski (CSH)