Championnat Micromondial des Rallyes : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Résultats) |
|||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Svensberg/Itali | | style="text-align: center;" | Svensberg/Itali | ||
| − | | style="text-align: center; background-color: # | + | | style="text-align: center; background-color: #C0C0C0" | 2 |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Telt/Capac | | style="text-align: center;" | Telt/Capac | ||
| − | | style="text-align: center; background-color: # | + | | style="text-align: center; background-color: #CD853F" | 3 |
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| style="text-align: center;" | Langfeld/Krohn | | style="text-align: center;" | Langfeld/Krohn | ||
| style="text-align: center;" | 16 | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| − | | style="text-align: center; background-color: # | + | | style="text-align: center; background-color: #C0C0C0" | 2 |
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Morf/Sigron | | style="text-align: center;" | Morf/Sigron | ||
| − | | style="text-align: center; background-color: # | + | | style="text-align: center; background-color: #FFD700" | '''1''' |
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
| style="text-align: center;" | Matzourakis/Marangos | | style="text-align: center;" | Matzourakis/Marangos | ||
| style="text-align: center;" | 11 | | style="text-align: center;" | 11 | ||
| − | | style="text-align: center; background-color: # | + | | style="text-align: center; background-color: #FFD700" | '''1''' |
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
| style="text-align: center;" | Padpanic/Sapic | | style="text-align: center;" | Padpanic/Sapic | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center; background-color: # | + | | style="text-align: center; background-color: #CD853F" | 3 |
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
Version du 20 août 2018 à 13:39
| Sport |
|
Comité Sportif Jeux Microlympiques Disciplines et Ligues sportives
|
Résultats
| FRA | MEZ | PRY | PIR | SKO | KRA | CSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svensberg/Itali | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Telt/Capac | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| Pouillus/Jacobs | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Schmutziger/Irrweg | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Langfeld/Krohn | 16 | 2 | - | - | - | - | - |
| Zygmunt/Guillaume | 15 | 8 | - | - | - | - | - |
| Langlette/Chartrin | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Morf/Sigron | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Caretti/Liane | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| Hammer/Hammer | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Carrer/Marinelli | 9 | 16 | - | - | - | - | - |
| Mercier/Cheney | 14 | 5 | - | - | - | - | - |
| Aucard de Tours/Sellers | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Eriksson/Gelés | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
| Morton/De la Pochepercée | 17 | AB | - | - | - | - | - |
| Matzourakis/Marangos | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
| Padpanic/Sapic | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| Assas/Torpen | AB | 13 | - | - | - | - | - |