Tribunal des Affaires Économiques : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Secteur Privé) |
(→Secteur Privé) |
||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|[[Infos des Fjords]] | |[[Infos des Fjords]] | ||
|[[Jesper Olsen]] | |[[Jesper Olsen]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Médias | |Médias | ||
|0 | |0 | ||
Version du 10 décembre 2017 à 04:23
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques
|
| Lois & Justice - DSHLJ |
| Cheffe |
| Constitution |
| Lois fédérales |
| Lois fédérales abrogées |
| Projets de lois fédérales rejetés |
| Résolutions Diplomatiques Parlementaires |
| Lois proviales |
| Tribunal des Affaires Économiques |
| Département Loi & justice |
Sommaire
Généralités
Le tribunal économique instauré par la LoE en juillet 2010 complétant le texte de la LoFoE appartient à la section des affaires juridiques (S1) qui comprend plusieurs bureaux dont celui du bureau des affaires civiles et commerciales.
Fonctionnement
Le tribunal économique voit son président nommé par le DSHLJ. Il traite des litiges spécifiquement liés aux règles législatives instituées par la LoE et la LoFoE.
Il tient à jour la liste des entreprises soumises à son observation, les prévient, les interpelle et les sanctionne si cas nécessaire.
Entreprises concernées par la LoFoE
Secteur Privé
| Nom de l'entreprise | Direction | Secteur | M1 | M2 | M3 | M4 | Santé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarosian | Groupe Flocon | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| AutoDuval | Groupe Flocon | Automobile | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| COBANE | Groupe Hualpa | Recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Comptoir Nautien | Groupe Hualpa | Commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Ecomobile | Maxime Caballera | Automobile | 0 | 0 | 0 | 0 | En danger |
| Francovex CSH | Maniklas Slund | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| GSP | Shivana Pal | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Infos des Fjords | Jesper Olsen | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Le Petit Confédéré | Munty Groupe | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | En danger |
| Les Éditions d'Oslow | Jordy Olsen | Éditions | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Ligue Ecologiste | Romuald Stahl | Lobbying | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Ligue de Scanthir | Mathias Sundsen | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Ligue Garenpine | Groupe Hualpa | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Loups d'Aarosia | Nikølås Rossenberg | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| LS | Shivana Pal | Politique | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Ours Helvian Scanthir | Shivana Pal | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| ICEBERG | Vemund Mørk | Politique | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Pingouins de Scanie | Thomas Von Zeeland | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | En danger |
| Rayons Mutins | Munty Groupe | Commerce | 0 | 0 | 0 | 0 | En danger |
| Scanimus | Groupe Hualpa | Énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| SyP | Pier Tallasson | Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| TZC | Groupe Svalborg | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| UCS | Atha Hualpa | Politique | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| USS | Esther Von Zaehrinken | Syndicats | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
Secteur public
| Nom de l'entreprise | Direction | Secteur | M1 | M2 | M3 | M4 | Santé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AerScanthel | DSHI | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| AirBoréal | DSHI | Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Aéroport International d'Aarosia | DSHI | Services | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Chemin de Fer Fédéraux | DSHI | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Croisières Scanthéloises | Scanténoisie | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| CSH-CSH | DSHI | Santé | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Groupement Industriel Scanthelois Aéronautico-spatial | DSHI | Aéro-Spatial | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| LMTP | DSHI | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | En danger |
| MIR-CFF | DSHI | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Musée d'Hiver | DSHEC | Culture | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Port Autonome d'Aarosia | Aarosia | Services | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Port Autonome de Scanie | Scanténoisie | Services | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Régie Proviale des Transports Scanténois | Scanténoisie | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| ScanthelPoste | DSHI | Distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Société Scanthéloise de RadioTélédiffusion et Journaux | DSHI | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Transports Capitale | Aarosia | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Transports Helvetian | Helvetia | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| STAR 3 | DSHI | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| STV 2 | DSHI | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Université Fédérale Scanthéloise | DSHEC | Recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
| Val Helvetian | Helvetia | Tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonne |
