InterPares : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Les InterPares de la Confédération) |
(→Les InterPares de la Confédération) |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Les InterPares de la Confédération == | == Les InterPares de la Confédération == | ||
| − | *[[Aaron Drake-Av-Sky]] - [[UCCC]] - 16.04.2001 - 14.05.2002 | + | *[[Aaron Drake-Av-Sky]] - [[Image:Uccc.gif|45px]] / [[UCCC]] - 16.04.2001 - 14.05.2002 |
| − | *[[François Munty]] - [[CDI]] - 15.05.2002 - 24.12.2002 | + | *[[François Munty]] - [[Image:Cercledesindependant.gif|45px]] / [[CDI]] - 15.05.2002 - 24.12.2002 |
| − | *[[Anneslia]] - [[LS]] - 25.12.2002 - 16.04.2003 | + | *[[Anneslia]] - [[Image:Lsvieux2.gif|45px]] / [[LS]] - 25.12.2002 - 16.04.2003 |
| − | *[[Aaron Drake-Av-Sky]] - [[UCC]] - 17.04.2003 - 31.05.2003 | + | *[[Aaron Drake-Av-Sky]] - [[Image:Ucc.gif|45px]] / [[UCC]] - 17.04.2003 - 31.05.2003 |
| − | *[[Dim Web]] - [[LS]] - 01.06.2003 - 05.09.2003 | + | *[[Dim Web]] - [[Image:Lsvieux2.gif|45px]] / [[LS]] - 01.06.2003 - 05.09.2003 |
| − | *[[Mylénie Choutez]] - LS non.off. - 06.09.2003 - 13.10.2003 | + | *[[Mylénie Choutez]] - [[Image:Lsvieux2.gif|45px]] / [[LS]] non.off. - 06.09.2003 - 13.10.2003 |
| − | *[[Anneslia]] - [[LS]] - 14.10.2003 - 31.12.2003 | + | *[[Anneslia]] - [[Image:Lsvieux2.gif|45px]] / [[LS]] - 14.10.2003 - 31.12.2003 |
| − | *[[Séveryne Dassert]] - [[NES]] - 01.01.2004 - 18.03.2004 | + | *[[Séveryne Dassert]] - [[Image:Nes.jpg|45px]] / [[NES]] - 01.01.2004 - 18.03.2004 |
| − | *[[Ugo de Belcyne]] - [[MP]] - 19.03.2004 - 29.04.2004 | + | *[[Ugo de Belcyne]] - [[Image:Mouvementpopulaire.gif|45px]] / [[MP]] - 19.03.2004 - 29.04.2004 |
| − | *[[Corentin Duval]] - [[UCC]] - 30.04.2004 - 20.08.2004 | + | *[[Corentin Duval]] - [[Image:Ucc.gif|45px]] / [[UCC]] - 30.04.2004 - 20.08.2004 |
| − | *[[Yvan Sorine]] - [[LS]] - 21.08.2004 - 31.12.2004 | + | *[[Yvan Sorine]] - [[Image:Lsvieux3.gif|45px]] / [[LS]] - 21.08.2004 - 31.12.2004 |
| − | *[[Dim Web]] - [[LS]] - 01.01.2005 - 30.04.2005 | + | *[[Dim Web]] - [[Image:Lsvieux3.gif|45px]] / [[LS]] - 01.01.2005 - 30.04.2005 |
| − | *[[Dim Web]] - [[LS]] - 01.05.2005 - 04.09.2005 | + | *[[Dim Web]] - [[Image:Lsvieux4.gif|45px]] / [[LS]] - 01.05.2005 - 04.09.2005 |
| − | *[[Ténoch Titlan]] - [[UCS]] - 05.09.2005 - 31.12.2005 | + | *[[Ténoch Titlan]] - [[Image:Ucsancien0.jpg|45px]] / [[UCS]] - 05.09.2005 - 31.12.2005 |
| − | *[[Thomas Von Zeeland]] - [[UCS]] - 01.01.2006 - 30.04.2006 | + | *[[Thomas Von Zeeland]] - [[Image:Ancienlogo ucs.jpg|45px]] / [[UCS]] - 01.01.2006 - 30.04.2006 |
| − | *[[Dim Web]] - [[LS]] - 01.05.2006 - 22.09.2006 | + | *[[Dim Web]] - [[Image:Lsvieux5.gif|45px]] / [[LS]] - 01.05.2006 - 22.09.2006 |
| − | *[[Ténoch Titlan]] - [[UCS]] - 23.09.2006 - 31.12.2006 | + | *[[Ténoch Titlan]] - [[Image:Ancienlogo ucs.jpg|45px]] / [[UCS]] - 23.09.2006 - 31.12.2006 |
| − | *[[Ténoch Titlan]] - [[UCS]] - 01.01.2007 - 28.02.2007 | + | *[[Ténoch Titlan]] - [[Image:Ancienlogo ucs.jpg|45px]] / [[UCS]] - 01.01.2007 - 28.02.2007 |
| − | *[[Augustin Duval]] - [[PUM]] - 15.05.2007 - 30.11.2007 | + | *[[Augustin Duval]] - [[Image:Pum.gif|45px]] / [[PUM]] - 15.05.2007 - 30.11.2007 |
| − | *[[Dim Web]] - [[LS]] - 01.12.2007 - 13.05.2009 | + | *[[Dim Web]] - [[Image:Lsvieux5.gif|45px]] / [[LS]] - 01.12.2007 - 13.05.2009 |
| − | *[[Dråke Wålø Wimsberg]] - [[LS]] - 14.05.2009 - | + | *[[Dråke Wålø Wimsberg]] - [[Image:Liguescantheloise.gif|45px]] / [[LS]] - 14.05.2009 - |
Version du 21 juin 2009 à 04:27
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
L'InterPares est le titre donné au Président de la Confédération scanthéloise. Il organise et répartit les tâches qui incombent au Gouvernement, la Table Ronde.
L'InterPares est donc le Chef de la Table Ronde, son rôle est également de faire vivre les débats à l'Assemblée Fédérale.
Le mode d'élection de l'InterPares est fixé par la LoDMaP.
Les InterPares de la Confédération
- Aaron Drake-Av-Sky -
/ UCCC - 16.04.2001 - 14.05.2002
- François Munty - 45px / CDI - 15.05.2002 - 24.12.2002
- Aaron Drake-Av-Sky - 45px / UCC - 17.04.2003 - 31.05.2003
- Mylénie Choutez - 45px / LS non.off. - 06.09.2003 - 13.10.2003
- Séveryne Dassert - 45px / NES - 01.01.2004 - 18.03.2004
- Ugo de Belcyne -
/ MP - 19.03.2004 - 29.04.2004
- Corentin Duval - 45px / UCC - 30.04.2004 - 20.08.2004
- Yvan Sorine - 45px / LS - 21.08.2004 - 31.12.2004
- Ténoch Titlan -
/ UCS - 05.09.2005 - 31.12.2005
- Thomas Von Zeeland -
/ UCS - 01.01.2006 - 30.04.2006
- Ténoch Titlan -
/ UCS - 23.09.2006 - 31.12.2006
- Ténoch Titlan -
/ UCS - 01.01.2007 - 28.02.2007
- Augustin Duval -
/ PUM - 15.05.2007 - 30.11.2007
- Dråke Wålø Wimsberg -
/ LS - 14.05.2009 -
