Aéroport International d'Arendel : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Généralités) |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
= Généralités= | = Généralités= | ||
| − | L'Aéroport International d'Arendel (Code [[ATLEM]]: ARN) est un aéroport international civil situé | + | L'Aéroport International d'Arendel (Code [[ATLEM]]: ARN) est un aéroport international civil situé à [[Aldara|Äldara]] desservant la ville d'[[Arendel]]. L'Aéroport une entreprise publique, propriété de l'État à 100%. Ouvert en août 2019, l'Aéroport est membre de l'[[ATAA]] depuis le 26 décembre [[2019]]. |
=Caractéristiques= | =Caractéristiques= | ||
Version du 3 janvier 2020 à 04:50
| ||||||||||||||||||||||||
Sommaire
Généralités
L'Aéroport International d'Arendel (Code ATLEM: ARN) est un aéroport international civil situé à Äldara desservant la ville d'Arendel. L'Aéroport une entreprise publique, propriété de l'État à 100%. Ouvert en août 2019, l'Aéroport est membre de l'ATAA depuis le 26 décembre 2019.
Caractéristiques
L'Aéroport de Kaïtaïn détient le record du nombre de pistes d'atterrissage de tout l'Archipel, à savoir six et devrait en comptabiliser douze à l'été 2020.
- Longueur des pistes: 5000 m x 60 m (07L/25R, 07R/25L, 05R/23L) et 5000 m x 45 m (06R/24L, 06L/24R, 05L/23R)
- Nombre de terminaux: 2
- Nombre annuel de passagers: inconnu
Classification ATAA
L'ATAA classifie l'Aéroport de Kaïtaïn ainsi:
- Infrastructures: Catégorie A
- Destinations: Catégorie 3
Compagnies
Destinations Micromondiales
Le compagnie MézénAir est la principale compagnie de l'Aéroport. Neuf destinations sont offertes depuis l'aéroport au début du mois de décembre 2019.
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport | Compagnie |
|---|---|---|---|---|
| Kaïtaïn | KSS | Aéroport Kaïtaïn - Saint Sevan | MézénAir, AerScanthel | |
| Aarosia | AAA | Aéroport International d'Aarosia | MézénAir, AerScanthel | |
| Aghia Katarina | AGK | Aéroport Aghia Katarina | Katarinair | |
| Allancia | ALL | Aéroport International d'Allancia † | MézénAir | |
| Facilitae | DSF | Aéroport International Demetrios Stratonikos | MézénAir | |
| Fergan | FRG | Aéroport de Fergan † | MézénAir | |
| Kaora | KDK | Aéroport International Kurt Denfell de Kaora | MézénAir | |
| Micropolia | MCP | Aéroport Micromondial de Micropolia † | MézénAir | |
| Neu Krassburg | HVK | Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg | MézénAir | |
| Piréa | PIK | Aéroport International Kreitz | MézénAir | |
| Sogol | SGL | Aéroport de Sogol | MézénAir |
† Liaisons réduites au strict minimum en raison de la rupture de relations diplomatiques.