Organisation de Radio-Télévision de l'Archipel : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Fonctionnement) |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|slogan = | |slogan = | ||
|emplacement = | |emplacement = | ||
| − | |personnages_clés = | + | |personnages_clés = [[Fichier:Drapeau kolozistan3.png|20px]] Dmitri Peskov (Président) |
|activité = Radio-Télédiffusion | |activité = Radio-Télédiffusion | ||
|produits = Radio<br>Télévision | |produits = Radio<br>Télévision | ||
| − | |filiales = | + | |filiales = [[Microvision]] |
|capital = | |capital = | ||
| − | |site_web = | + | |site_web = [http://micromonde.forumactif.com/f2-orta Siège] |
}} | }} | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
= Membres = | = Membres = | ||
| − | + | Les membres, par date d'adhésion, sont les suivants: | |
| + | *{{Bangana}} Radio-TV Kidivré (RTVK) - 13.02.2020 - Constance Davogadro | ||
| + | *{{Edoran}} EdoTV - 13.02.2020 - Frédéric de Valcourt | ||
| + | *{{Francovie}} FTV1, Radio Francovie, Radio Picabie - 13.02.2020 - Marina Moix | ||
| + | *{{Gwangua}} W1 - 13.02.2020 - Zaza Koumba | ||
| + | *{{Kolozistan}} Groupe Kolo+ - 13.02.2020 - Dmitri Peskov | ||
| + | *{{Krassland}} KTV1, KTV2, KTVSports - 13.02.2020 - Fritigern Krops | ||
| + | *{{Ligue Éburnéenne Décanale}} TV-LED - 13.02.2020 - Larkaa | ||
| + | *{{Livadia}} TVL-1, TVL-2 - 13.02.2020 - Lev Svensson | ||
| + | *{{Mézénas}} RTM1, Clic FM - 13.02.2020 - Carole Lagrange | ||
| + | *{{Prya}} PryatwoTV, FantTV, FantSport, Direct Prya - 13.02.2020 - Alphonse Birelta | ||
| + | *{{Russlavie}} Association Cinématographique de Salut Public (ACSP) - 13.02.2020 - Fiodor Trejnev | ||
| + | *{{Freineubourg}} RTF Sat - 19.02.2020 - Gisela Brandenburgenverstossenneunundreissig | ||
| + | *{{CSH}} GNAR: [[GSP1]] [[STV2]], [[STAR 3|STAR3]], [[Scanews 4|ScaNews4]] - 19.02.2020 - Ursula Fermanenbassingersdottir | ||
| + | *{{Skotinos}} TS1, TS2, Agon - 19.02.2020 - Palladios Kalogranis | ||
| + | *{{Transocéanie}} TVP1, TVP-Sport, TVPNews - 26.02.2020 - Marina Shiffer | ||
| + | *{{Valdisky}} SRTV - 30.03.2020 - Kasimir Ilitch Manikine | ||
| + | *{{Sorabe}} Office Sorabe de Télévision et Radiodiffusion (OSTR) - 01.04.2020 - James Erisey | ||
[[Catégorie: A à Z]] | [[Catégorie: A à Z]] | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie: Médias]] |
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie: Télévision]] |
| + | [[Catégorie: Etranger]] | ||
Version du 7 avril 2020 à 18:16
| ||||||||||||||||||||||||
Présentation
L'Organisation de Radio-Télévision de l'Archipel (ORTA) est une organisation archipélienne servant principalement à organiser le Concours Microvision depuis la 9è édition au Kolozistan en avril 2020.
Membres
Les membres, par date d'adhésion, sont les suivants:
Bangana Radio-TV Kidivré (RTVK) - 13.02.2020 - Constance Davogadro
Edoran EdoTV - 13.02.2020 - Frédéric de Valcourt
Francovie FTV1, Radio Francovie, Radio Picabie - 13.02.2020 - Marina Moix
Gwangua W1 - 13.02.2020 - Zaza Koumba
Kolozistan Groupe Kolo+ - 13.02.2020 - Dmitri Peskov
Krassland KTV1, KTV2, KTVSports - 13.02.2020 - Fritigern Krops
Ligue Éburnéenne Décanale TV-LED - 13.02.2020 - Larkaa
Livadia TVL-1, TVL-2 - 13.02.2020 - Lev Svensson
Mézénas RTM1, Clic FM - 13.02.2020 - Carole Lagrange
Prya PryatwoTV, FantTV, FantSport, Direct Prya - 13.02.2020 - Alphonse Birelta
Russlavie Association Cinématographique de Salut Public (ACSP) - 13.02.2020 - Fiodor Trejnev
Freineubourg RTF Sat - 19.02.2020 - Gisela Brandenburgenverstossenneunundreissig
Scanténoisie-Helvetia GNAR: GSP1 STV2, STAR3, ScaNews4 - 19.02.2020 - Ursula Fermanenbassingersdottir
Skotinos TS1, TS2, Agon - 19.02.2020 - Palladios Kalogranis
Transocéanie TVP1, TVP-Sport, TVPNews - 26.02.2020 - Marina Shiffer
Valdisky SRTV - 30.03.2020 - Kasimir Ilitch Manikine
Sorabe Office Sorabe de Télévision et Radiodiffusion (OSTR) - 01.04.2020 - James Erisey