Maison des Minorités
De Wikiscanthel
Version du 4 avril 2013 à 14:53 par Jesper Olsen (discuter | contributions)
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
- 1 Composition actuelle (Elections Mars 2012)
- 2 Ancienne composition (Elections 2011)
- 3 Ancienne composition (Elections 2010)
- 4 Ancienne composition (Elections 2009)
- 5 Ancienne Composition (Elections 2008)
- 6 Ancienne Composition (Elections 2007)
- 7 Ancienne Composition (Elections 2006)
- 8 Fonctionnement
- 9 Vue de l'Assemblée
Composition actuelle (Elections Mars 2012)
Ancienne composition (Elections 2011)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Souverainiste/Colviniste | 19 | -3 | 26% | |
| Nationalitaire | 18 | -7 | 26% | |
| Libéral | 15 | +7 | 32%* | |
| Conservateur | 8 | +2 | 32%* | |
| Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 7 | +3 | 10% | |
| Nationaliste | 1 | -1 | 2% | |
| Nationaliste | 1 | -2 | 2% | |
| Storaltiste | 1 | +1 | 2% | |
| Total | 70 | |||
- Cartel "La Droite" entre UCS & PERMAFROST
Ancienne composition (Elections 2010)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 25 | +7 | 35,5% | |
| Souverainiste/Colviniste | 22 | +5 | 31,5% | |
| Libéral | 8 | -1 | 11,5% | |
| Nationaliste | 2 | 0 | 3,5% | |
| Nationaliste | 3 | +1 | 4% | |
| Conservatisme | 6 | +1 | 8,5% | |
| Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 4 | +4 | 5,5% | |
| Souverainiste | 0 | -15 | 0% | |
| Total | 70 | |||
Ancienne composition (Elections 2009)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 18 | -13 | 25% | |
| Souverainiste/Nationalitaire | 17 | -1 | 24% | |
| Storaltiste | 0 | -10 | 0% | |
| Libéral | 9 | +4 | 13% | |
| Colviniste | 2 | -2 | 3% | |
| Nationaliste | 2 | +1 | 3% | |
| Nationaliste | 2 | +1 | 3% | |
| Conservatisme | 5 | +5 | 7% | |
| Souverainiste | 15 | +15 | 22% | |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2008)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 31 | +3 | 31% | |
| Souverainiste/Nationalitaire | 18 | -9 | 19,5% | |
| Storaltiste | 10 | +10 | 18% | |
| Libéral | 5 | -1 | 12,5% | |
| Colviniste | 4 | -5 | 8% | |
| Nationaliste | 1 | +1 | 3% | |
| Nationaliste | 1 | +1 | 1,5% | |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2007)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 28 | -2 | |
| Souverainiste | 27 | +13 | |
| Colviniste | 9 | +5 | |
| Libéral | 6 | -6 | |
| Total | 70 | ||
Ancienne Composition (Elections 2006)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 30 | nc | |
| Souverainiste | 14 | nc | |
| Libéral | 12 | nc | |
| Ecologiste | 6 | nc | |
| Colviniste | 4 | nc | |
| Storaltiste | 4 | nc | |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
