Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Composition actuelle (Election Septembre 2013)) |
|||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|align=left|[[Nationalitaire]] | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
|align="right" |8 | |align="right" |8 | ||
| − | |align="right" |- | + | |align="right" |+/- |
| − | |align="right" | | + | |align="right" |49,10% |
|- | |- | ||
|bgcolor=#0066CC| | |bgcolor=#0066CC| | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|align="left" |[[Conservatisme|Conservateur]] | |align="left" |[[Conservatisme|Conservateur]] | ||
|align="right" |3 | |align="right" |3 | ||
| − | |align="right" |- | + | |align="right" |+/- |
| − | |align="right" | | + | |align="right" |22,72% |
|- | |- | ||
|bgcolor=#FF9900| | |bgcolor=#FF9900| | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|align="left" |[[Libéral]] | |align="left" |[[Libéral]] | ||
|align="right" |3 | |align="right" |3 | ||
| − | |align="right" |- | + | |align="right" |+/- |
| − | |align="right" | | + | |align="right" |28,18% |
|- | |- | ||
|align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| − | |||
== Ancienne composition (Elections Mars 2013) == | == Ancienne composition (Elections Mars 2013) == | ||
Version du 28 septembre 2013 à 21:29
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
- 1 Composition actuelle (Election Septembre 2013)
- 2 Ancienne composition (Elections Mars 2013)
- 3 Ancienne composition (Élections 2012)
- 4 Ancienne composition (Elections 2011)
- 5 Ancienne composition (Elections 2010)
- 6 Ancienne composition (Elections 2009)
- 7 Ancienne Composition (Elections 2008)
- 8 Ancienne Composition (Elections 2007)
- 9 Ancienne Composition (Elections 2006)
- 10 Fonctionnement
- 11 Vue de l'Assemblée
Composition actuelle (Election Septembre 2013)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 8 | +/- | 49,10% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservateur | 3 | +/- | 22,72% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 3 | +/- | 28,18% | |
| Total | 14 | ||||
Ancienne composition (Elections Mars 2013)
Mise en place du nouveau système des CE_H. Suite à cette réforme en profondeur, le nombre d'élus passe de 70 à 14.
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 8 | -14 | 50,60% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservateur | 3 | -12 | 21,90% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 3 | -6 | 27,50% | |
| Total | 14 | ||||
Ancienne composition (Élections 2012)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 22 | +4 | 29,57% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservateur | 18 | +10 | 27,06% | |
| Mouvement Minarkiste Micromondial (MMM) | Minarkisme | 17 | +17 | 26,42% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 9 | -6 | 12,11% | |
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Souverainiste/Colviniste | 3 | -16 | 3,55% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | +/- | 1,12% | |
| Parti National Populaire (PNP)* | Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 0 | -3 | 0% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC)* | Nationaliste | 0 | -1 | 0% | |
| Pour Un Mieux (PUM)* | Storaltiste | 0 | -1 | 0% | |
| Total | 70 | ||||
- NSPP
Ancienne composition (Elections 2011)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Souverainiste/Colviniste | 19 | -3 | 26% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 18 | -7 | 26% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 15 | +7 | 32%* | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservateur | 8 | +2 | 32%* | |
| Parti National Populaire (PNP) | Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 7 | +3 | 10% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 1 | -1 | 2% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | -2 | 2% | |
| Pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 1 | +1 | 2% | |
| Total | 70 | ||||
- Cartel "La Droite" entre UCS & PERMAFROST
Ancienne composition (Elections 2010)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 25 | +7 | 35,5% | |
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Souverainiste/Colviniste | 22 | +5 | 31,5% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 8 | -1 | 11,5% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 2 | 0 | 3,5% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 3 | +1 | 4% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 6 | +1 | 8,5% | |
| Parti National Populaire (PNP) | Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 4 | +4 | 5,5% | |
| Republica Helvetia (RH) | Souverainiste | 0 | -15 | 0% | |
| Total | 70 | ||||
Ancienne composition (Elections 2009)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 18 | -13 | 25% | |
| Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste/Nationalitaire | 17 | -1 | 24% | |
| Republica Helvetia (RH) | Souverainiste | 15 | +15 | 22% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 9 | +4 | 13% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 5 | +5 | 7% | |
| Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) | Colviniste | 2 | -2 | 3% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 2 | +1 | 3% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | +1 | 3% | |
| Parti pour l'Infini Au-Delà! (PIA!) | Storaltiste | 0 | -10 | 0% | |
| Total | 70 | ||||
Ancienne Composition (Elections 2008)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 31 | +3 | 31% | |
| Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste/Nationalitaire | 18 | -9 | 19,5% | |
| Parti pour l'Infini Au-Delà! (PIA!) | Storaltiste | 10 | +10 | 18% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 5 | -1 | 12,5% | |
| Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) | Colviniste | 4 | -5 | 8% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 1 | +1 | 3% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | +1 | 1,5% | |
| Total | 70 | ||||
Ancienne Composition (Elections 2007)
| Parti | Leader | Sièges | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 28 | -2 | |
| Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste | 27 | +13 | |
| Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) | Colviniste | 9 | +5 | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 6 | -6 | |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2006)
| Parti | Leader | Sièges | Difference | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 30 | nc | |
| Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste | 14 | nc | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 12 | nc | |
| Parti Sans Plomb (PSP) | Ecologiste | 6 | nc | |
| Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) | Colviniste | 4 | nc | |
| Pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 4 | nc | |
| Total | 70 | |||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
