Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Composition actuelle (Elections Mars 2012)) |
(→Ancienne composition (Elections 2011)) |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Composition actuelle (Elections Mars 2012) == | == Composition actuelle (Elections Mars 2012) == | ||
| + | |||
| + | == Ancienne composition (Élections [[2012]]) == | ||
| + | |||
| + | <center>[[Fichier:elections2012_Mars_HV.png|200px]]</center> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Lshelvetia.gif|30px]] [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |22 | ||
| + | |align="right" |+4 | ||
| + | |align="right" |29,57% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:permafrost.png|20px]] [[PERMAFROST]] (PERMAFROST) | ||
| + | |align="left" |[[Conservatisme|Conservateur]] | ||
| + | |align="right" |18 | ||
| + | |align="right" |+10 | ||
| + | |align="right" |27,06% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:3m.png|30px]] [[Mouvement Minarkiste Micromondial]] (MMM) | ||
| + | |align="left" |[[Minarchisme]] | ||
| + | |align="right" |17 | ||
| + | |align="right" |+17 | ||
| + | |align="right" |26,42% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Ucs_helvetia.gif|30px]] [[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |9 | ||
| + | |align="right" |-6 | ||
| + | |align="right" |12,11% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:afd.gif|30px]] [[Alliance Fédérale Démocratique]] (AFD) | ||
| + | |align=left|[[Souverainiste]]/[[Colviniste]] | ||
| + | |align="right" |3 | ||
| + | |align="right" |-16 | ||
| + | |align="right" |3,55% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:nra.png|30px]] [[Nationalistes Républicains Associés]] (NRA) | ||
| + | |align="left" |[[Nationaliste]] | ||
| + | |align="right" |1 | ||
| + | |align="right" |+/- | ||
| + | |align="right" |1,12% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Pnp.png|30px]] [[Parti National Populaire]] (PNP)* | ||
| + | |align="left" |[[Nationaliste]]/[[Conservatisme]]/[[Populiste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |-3 | ||
| + | |align="right" |0% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Furic.png|30px]] [[Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon]] (FURIC)* | ||
| + | |align="left" |[[Nationaliste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |0% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Pum.gif|40px]] [[Pour Un Mieux]] (PUM)* | ||
| + | |align=left| [[Storaltiste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |0% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''70''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * NSPP | ||
| + | |||
== Ancienne composition (Elections 2011) == | == Ancienne composition (Elections 2011) == | ||
Version du 4 avril 2013 à 14:54
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
- 1 Composition actuelle (Elections Mars 2012)
- 2 Ancienne composition (Élections 2012)
- 3 Ancienne composition (Elections 2011)
- 4 Ancienne composition (Elections 2010)
- 5 Ancienne composition (Elections 2009)
- 6 Ancienne Composition (Elections 2008)
- 7 Ancienne Composition (Elections 2007)
- 8 Ancienne Composition (Elections 2006)
- 9 Fonctionnement
- 10 Vue de l'Assemblée
Composition actuelle (Elections Mars 2012)
Ancienne composition (Élections 2012)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 22 | +4 | 29,57% | |
| Conservateur | 18 | +10 | 27,06% | |
| Minarchisme | 17 | +17 | 26,42% | |
| Libéral | 9 | -6 | 12,11% | |
| Souverainiste/Colviniste | 3 | -16 | 3,55% | |
| Nationaliste | 1 | +/- | 1,12% | |
| Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 0 | -3 | 0% | |
| Nationaliste | 0 | -1 | 0% | |
| Storaltiste | 0 | -1 | 0% | |
| Total | 70 | |||
- NSPP
Ancienne composition (Elections 2011)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Souverainiste/Colviniste | 19 | -3 | 26% | |
| Nationalitaire | 18 | -7 | 26% | |
| Libéral | 15 | +7 | 32%* | |
| Conservateur | 8 | +2 | 32%* | |
| Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 7 | +3 | 10% | |
| Nationaliste | 1 | -1 | 2% | |
| Nationaliste | 1 | -2 | 2% | |
| Storaltiste | 1 | +1 | 2% | |
| Total | 70 | |||
- Cartel "La Droite" entre UCS & PERMAFROST
Ancienne composition (Elections 2010)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 25 | +7 | 35,5% | |
| Souverainiste/Colviniste | 22 | +5 | 31,5% | |
| Libéral | 8 | -1 | 11,5% | |
| Nationaliste | 2 | 0 | 3,5% | |
| Nationaliste | 3 | +1 | 4% | |
| Conservatisme | 6 | +1 | 8,5% | |
| Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 4 | +4 | 5,5% | |
| Souverainiste | 0 | -15 | 0% | |
| Total | 70 | |||
Ancienne composition (Elections 2009)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 18 | -13 | 25% | |
| Souverainiste/Nationalitaire | 17 | -1 | 24% | |
| Storaltiste | 0 | -10 | 0% | |
| Libéral | 9 | +4 | 13% | |
| Colviniste | 2 | -2 | 3% | |
| Nationaliste | 2 | +1 | 3% | |
| Nationaliste | 2 | +1 | 3% | |
| Conservatisme | 5 | +5 | 7% | |
| Souverainiste | 15 | +15 | 22% | |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2008)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 31 | +3 | 31% | |
| Souverainiste/Nationalitaire | 18 | -9 | 19,5% | |
| Storaltiste | 10 | +10 | 18% | |
| Libéral | 5 | -1 | 12,5% | |
| Colviniste | 4 | -5 | 8% | |
| Nationaliste | 1 | +1 | 3% | |
| Nationaliste | 1 | +1 | 1,5% | |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2007)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 28 | -2 | |
| Souverainiste | 27 | +13 | |
| Colviniste | 9 | +5 | |
| Libéral | 6 | -6 | |
| Total | 70 | ||
Ancienne Composition (Elections 2006)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 30 | nc | |
| Souverainiste | 14 | nc | |
| Libéral | 12 | nc | |
| Ecologiste | 6 | nc | |
| Colviniste | 4 | nc | |
| Storaltiste | 4 | nc | |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
