Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Composition actuelle (Elections Mars 2012)) |
(→Composition actuelle (Elections Mars 2012)) |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Composition actuelle (Elections Mars 2012) == | == Composition actuelle (Elections Mars 2012) == | ||
| − | <center>[[Fichier:elections2012_Mars_HV.png| | + | <center>[[Fichier:elections2012_Mars_HV.png|200px]]</center> |
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
Version du 5 juillet 2012 à 02:25
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
- 1 Composition actuelle (Elections Mars 2012)
- 2 Ancienne composition (Elections 2011)
- 3 Ancienne composition (Elections 2010)
- 4 Ancienne composition (Elections 2009)
- 5 Ancienne Composition (Elections 2008)
- 6 Ancienne Composition (Elections 2007)
- 7 Ancienne Composition (Elections 2006)
- 8 Fonctionnement
- 9 Vue de l'Assemblée
Composition actuelle (Elections Mars 2012)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 22 | +4 | 29,57% | |
| Conservateur | 18 | +10 | 27,06% | |
| Minarchisme | 17 | +17 | 26,42% | |
| Libéral | 9 | -6 | 12,11% | |
| Souverainiste/Colviniste | 3 | -16 | 3,55% | |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | +/- | 1,12% |
| 30px Parti National Populaire (PNP)* | Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 0 | -3 | 0% |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC)* | Nationaliste | 0 | -1 | 0% |
| Storaltiste | 0 | -1 | 0% | |
| Total | 70 | |||
- NSPP
Ancienne composition (Elections 2011)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Souverainiste/Colviniste | 19 | -3 | 26% | |
| Nationalitaire | 18 | -7 | 26% | |
| Libéral | 15 | +7 | 32%* | |
| Conservateur | 8 | +2 | 32%* | |
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 7 | +3 | 10% |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 1 | -1 | 2% |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | -2 | 2% |
| Storaltiste | 1 | +1 | 2% | |
| Total | 70 | |||
- Cartel "La Droite" entre UCS & PERMAFROST
Ancienne composition (Elections 2010)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 25 | +7 | 35,5% | |
| Souverainiste/Colviniste | 22 | +5 | 31,5% | |
| Libéral | 8 | -1 | 11,5% | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 2 | 0 | 3,5% |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 3 | +1 | 4% |
| Conservatisme | 6 | +1 | 8,5% | |
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Nationaliste/Conservatisme/Populiste | 4 | +4 | 5,5% |
| 30px Republica Helvetia (RH) | Souverainiste | 0 | -15 | 0% |
| Total | 70 | |||
Ancienne composition (Elections 2009)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 18 | -13 | 25% | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste/Nationalitaire | 17 | -1 | 24% |
| Storaltiste | 0 | -10 | 0% | |
| Libéral | 9 | +4 | 13% | |
| Colviniste | 2 | -2 | 3% | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 2 | +1 | 3% |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | +1 | 3% |
| Conservatisme | 5 | +5 | 7% | |
| 30px Republica Helvetia (RH) | Souverainiste | 15 | +15 | 22% |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2008)
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 31 | +3 | 31% | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste/Nationalitaire | 18 | -9 | 19,5% |
| Storaltiste | 10 | +10 | 18% | |
| Libéral | 5 | -1 | 12,5% | |
| Colviniste | 4 | -5 | 8% | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 1 | +1 | 3% |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | +1 | 1,5% |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2007)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 28 | -2 | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste | 27 | +13 |
| Colviniste | 9 | +5 | |
| Libéral | 6 | -6 | |
| Total | 70 | ||
Ancienne Composition (Elections 2006)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 30 | nc | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste | 14 | nc |
| Libéral | 12 | nc | |
| Ecologiste | 6 | nc | |
| Colviniste | 4 | nc | |
| Storaltiste | 4 | nc | |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
