Grössburg : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Localités étrangères| class="toccolours" style="float:right; width:250px; margin-left: 1em; font-size: 85%;" | align="center" colspan="2" style="background:lightgrey;... ») |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| drapeau = [[Fichier:Drapeau_NovinskiCMV.png|100px]] | | drapeau = [[Fichier:Drapeau_NovinskiCMV.png|100px]] | ||
| armes = [[Fichier:Armes NovinskiCMV.png|80px]] | | armes = [[Fichier:Armes NovinskiCMV.png|80px]] | ||
| − | | population = | + | | population = 9'560 hab. |
| langue = français<br>[[ISMA:Scanténois Moderne|scanténois]]<br>[[Langues_de_l%27Archipel#Valdisk|valdisk]] | | langue = français<br>[[ISMA:Scanténois Moderne|scanténois]]<br>[[Langues_de_l%27Archipel#Valdisk|valdisk]] | ||
| pays = [[Fichier:Drapeau valdisky.png|20px]] [[Valdisky]] | | pays = [[Fichier:Drapeau valdisky.png|20px]] [[Valdisky]] | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
=Géographie= | =Géographie= | ||
| − | + | Grössburg est une petite ville de l'Oblast Autonome de [[VestSkanya]]. La ville est située en zone montagneuse sur le versant nord des [[Monts Savonifères]] valdisks. La ville la plus proche est [[Bergenberg]] au [[Freineubourg]], toutefois inaccessible directement depuis Grössburg. | |
=Démographie= | =Démographie= | ||
| − | + | La ville ne compte que 9'560 habitants et est la plus petite ville de l'Oblast autonome. | |
==Langue== | ==Langue== | ||
| − | Le [[Langues_de_l%27Archipel#Valdisk|valdisk]] est langue co-officielle avec le [[ISMA:Scanténois Moderne|scanténois]]. Toutefois, une majorité parle le [[ISMA:Scanténois Moderne|scanténois]] à la maison alors que le [[Langues_de_l%27Archipel#Valdisk|valdisk]] est une langue de travail majoritairement utilisée. | + | Le [[Langues_de_l%27Archipel#Valdisk|valdisk]] est langue co-officielle avec le [[ISMA:Scanténois Moderne|scanténois]]. Toutefois, une majorité parle le [[ISMA:Scanténois Moderne|scanténois]] à la maison alors que le [[Langues_de_l%27Archipel#Valdisk|valdisk]] est une langue de travail majoritairement utilisée. Une minorité parle le [[Langues_de_l%27Archipel#Frenobourgeois|frenobourgeois]] et le [[Langues_de_l%27Archipel#Zollernois|zollernois]] bien que ces deux langues n'ont aucun statut officiel. |
=Histoire= | =Histoire= | ||
| − | Petite ville sans réelle importance, | + | Petite ville sans réelle importance, au [[Valdisky]], elle était d'une importance bien plus large en étant la capitale de la Principauté de Furztenztein sous domination du [[Zollernreich|Nordenmark]]. Avec l'avènement de la République Populaire du [[Valdisky]] où elle faisait partie de l'Oblast du Valdrak, c'était la 6ème plus petite ville du pays. Avec la création de l'Oblast Autonome de VestSkanya, elle devient la troisième ville la plus importante de l'Oblast Autonome. |
=Politique= | =Politique= | ||
| − | La ville héberge | + | La ville héberge une section de la [[Ligue Démocratique Scanthélo-Norduskéenne]] (LDSN), parti indépendantiste et rattachiste à la [[Scanténoisie-Helvetia]]. Le [[Valdisky#Parti_Viol.C3.ABtiste_Valdisk|Parti Violëtiste Valdisk]] (PVV) reste toutefois relativement présent et important. |
=Curiosités= | =Curiosités= | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
=Transports= | =Transports= | ||
| − | + | Avec la mise en place du Réseau Rail 2020, la ville voit une gare du [[Réseau Rail Valdisk]] (RRV) construite pour être directement reliée à [[Novinski]] par le train. Auparavant, seule une route depuis Novinski ou Grad-am-See, permettait aux habitants de Grössburg d'être reliés au reste du pays. | |
[[Catégorie:Géographie]] | [[Catégorie:Géographie]] | ||
Version du 17 mai 2020 à 03:51
| Grössburg | |||
| 230px | |||
|
| |||
| Données Politiques | |||
| Population | 9'560 hab. | ||
| Langue | français scanténois valdisk | ||
| Pays | | ||
| Subdivision territoriale | | ||
| Administration | LDSN | ||
Géographie
Grössburg est une petite ville de l'Oblast Autonome de VestSkanya. La ville est située en zone montagneuse sur le versant nord des Monts Savonifères valdisks. La ville la plus proche est Bergenberg au Freineubourg, toutefois inaccessible directement depuis Grössburg.
Démographie
La ville ne compte que 9'560 habitants et est la plus petite ville de l'Oblast autonome.
Langue
Le valdisk est langue co-officielle avec le scanténois. Toutefois, une majorité parle le scanténois à la maison alors que le valdisk est une langue de travail majoritairement utilisée. Une minorité parle le frenobourgeois et le zollernois bien que ces deux langues n'ont aucun statut officiel.
Histoire
Petite ville sans réelle importance, au Valdisky, elle était d'une importance bien plus large en étant la capitale de la Principauté de Furztenztein sous domination du Nordenmark. Avec l'avènement de la République Populaire du Valdisky où elle faisait partie de l'Oblast du Valdrak, c'était la 6ème plus petite ville du pays. Avec la création de l'Oblast Autonome de VestSkanya, elle devient la troisième ville la plus importante de l'Oblast Autonome.
Politique
La ville héberge une section de la Ligue Démocratique Scanthélo-Norduskéenne (LDSN), parti indépendantiste et rattachiste à la Scanténoisie-Helvetia. Le Parti Violëtiste Valdisk (PVV) reste toutefois relativement présent et important.
Curiosités
L'un des lieux les plus connus de la ville est sans aucun doute la Place Violëtte, nommée en hommage au meneur de la révolution valdiske, Vladimir Violët. Elle accueille une large demeure occupée par l'administration nationale et la PPV. La vieille ville contient des éléments architecturaux zollernois de par la présence ancienne sur le territoire du Zollernreich.
Les lieux d'intérêt sont:
- La Place Violette.
- Le Palais Populaire, hébergeant des antennes d'institutions nationales de l'URRV. Ce palais hébergeait auparavant les autorités du Margraviat d'Altheim-Neufra
- La Barre, cité-dortoir pour les travailleurs travaillant dans les mines de savonite avoisinantes.
- Le Boulevard de la Révolution, menant au Palais Populaire.
Transports
Avec la mise en place du Réseau Rail 2020, la ville voit une gare du Réseau Rail Valdisk (RRV) construite pour être directement reliée à Novinski par le train. Auparavant, seule une route depuis Novinski ou Grad-am-See, permettait aux habitants de Grössburg d'être reliés au reste du pays.