Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Composition actuelle (Election Septembre 2020)) |
|||
| (163 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Politique/Helvetia}} | |
| − | + | La Maison des Minorités est le nom de l'[[Assemblée Proviale]] de la [[Prove]] de l'Helvetia. Jusqu'en février 2013, elle contenait 70 membres et depuis mars 2013, elle en contient 14. | |
| + | [[Image:maisondesminorites.jpg|left|thumb|Salle de l'Assemblée]] | ||
| − | {| class="wikitable" style=" | + | == Fonctionnement == |
| − | |+ ''' | + | Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian. |
| − | ! | + | |
| − | |- | + | == Composition actuelle (Election Mars 2021) == |
| − | | align="left" | [[ | + | |
| − | |- | + | <center>[[Fichier:Elections2021_Mars_HV.png|200px]] |
| − | | align="left" | * Bloc Nationaliste Helvetian (BNH) || 14 | + | |
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |9 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |43,04% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |4 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |24,77% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |1 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |24,76% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#65626D| | ||
| + | |align=left|[[NRA|Nationalistes Républicains Associés]] (NRA) | ||
| + | |align=left|[[Nationaliste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |3,20% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF0000 | | ||
| + | |align=left|[[Parti Ouvrier Libertaire Prolétaire Organisé du Travail]] (POLPOT) | ||
| + | |align=left|[[Merksisme-Luninisme|Luniniste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |2,38% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#040464| | ||
| + | |align=left|[[FURIC|Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon]] (FURIC) | ||
| + | |align="left" |[[Nationaliste|Centuryonaliste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |1,86% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | == Ancienne Composition - Septembre 2020 - Mars 2021 == | ||
| + | |||
| + | <center>[[Fichier:Elections2020_Septembre_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |9 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |43,04% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |4 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |24,77% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |1 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |24,76% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#65626D| | ||
| + | |align=left|[[NRA|Nationalistes Républicains Associés]] (NRA) | ||
| + | |align=left|[[Nationaliste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |3,20% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF0000 | | ||
| + | |align=left|[[Parti Ouvrier Libertaire Prolétaire Organisé du Travail]] (POLPOT) | ||
| + | |align=left|[[Merksisme-Luninisme|Luniniste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |2,38% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#040464| | ||
| + | |align=left|[[FURIC|Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon]] (FURIC) | ||
| + | |align="left" |[[Nationaliste|Centuryonaliste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |1,86% | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne Composition - Mai 2020 - Septembre 2020 == | ||
| + | |||
| + | <center>[[Fichier:Elections2020_Mai_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |9 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |43,04% | ||
| + | |align="right" |-4,26% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |4 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |24,77% | ||
| + | |align="right" |-6,95% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |1 | ||
| + | |align="right" |+1 | ||
| + | |align="right" |24,76% | ||
| + | |align="right" |+3,78% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#65626D| | ||
| + | |align=left|[[NRA|Nationalistes Républicains Associés]] (NRA) | ||
| + | |align=left|[[Nationaliste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |3,20% | ||
| + | |align="right" |+3,20% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF0000 | | ||
| + | |align=left|[[Parti Ouvrier Libertaire Prolétaire Organisé du Travail]] (POLPOT) | ||
| + | |align=left|[[Merksisme-Luninisme|Luniniste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |2,38% | ||
| + | |align="right" |+2,38% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#040464| | ||
| + | |align=left|[[FURIC|Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon]] (FURIC) | ||
| + | |align="left" |[[Nationaliste|Centuryonaliste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |1,86% | ||
| + | |align="right" |+1,86% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | ==Ancienne Composition - Septembre 2019 - Avril 2020 == | ||
| + | Pour cause de réforme du mode du scrutin d'avril 2020 et avec un débat [[Parlement]]aire depuis décembre 2019, cette législature est exceptionnellement prolongée jusqu'au 1er mai [[2020]]. | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2019_Septembre_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |9 | ||
| + | |align="right" |+1 | ||
| + | |align="right" |47,30% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |20,98% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |31,72% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne Composition - Mars 2019 - Septembre 2019 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2019_Mars_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |8 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |50,28% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |1 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |18,61% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |31,11% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne Composition - Septembre 2018 - Mars 2019 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2018 Septembre_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |8 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |52,37% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |1 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |15,67% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |31,96% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne Composition - Mars 2018 - Septembre 2018 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2018_Mars_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |8 | ||
| + | |align="right" |+2 | ||
| + | |align="right" |52,37% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |1 | ||
| + | |align="right" |-3 | ||
| + | |align="right" |15,67% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |+1 | ||
| + | |align="right" |31,96% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne Composition - Septembre 2017 - Mars 2018 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2017_Septembre_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |6 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |46,08% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[ICEBERG|Initiative Centriste Et Bourgeoise Ès Réformes Générales]] (ICEBERG) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |4 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |24,53% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |4 | ||
| + | |align="right" |± | ||
| + | |align="right" |29,39% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne composition - Mars 2017 - Septembre 2017 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2017_Mars_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |6 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |46,08% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[PERMAFROST|Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail]] (PERMAFROST) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |4 | ||
| + | |align="right" |+2 | ||
| + | |align="right" |24,53% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |4 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |29,39% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne composition - Septembre 2016 - Mars 2017 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2016_Septembre_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |7 | ||
| + | |align="right" |+2 | ||
| + | |align="right" |49,07% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[PERMAFROST|Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail]] (PERMAFROST) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |2 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |21,05% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |29,88% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne composition - Mars 2016 - Septembre 2016 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2016_Mars_HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |45,93% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[PERMAFROST|Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail]] (PERMAFROST) | ||
| + | |align="left" |[[Centrisme]] | ||
| + | |align="right" |3 | ||
| + | |align="right" |+/- | ||
| + | |align="right" |25,30% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |6 | ||
| + | |align="right" |+1 | ||
| + | |align="right" |28,77% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne composition - September 2015 - Mars 2016 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2015 Mars et Septembre HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |6 | ||
| + | |align="right" |+/- | ||
| + | |align="right" |44,90% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FF9900| | ||
| + | |align=left|[[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align="left" |[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |+/- | ||
| + | |align="right" |29,42% | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#0066CC| | ||
| + | |align=left|[[PERMAFROST|Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail]] (PERMAFROST) | ||
| + | |align="left" |[[Conservatisme|Conservateur]] | ||
| + | |align="right" |3 | ||
| + | |align="right" |+/- | ||
| + | |align="right" |25,68% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''14''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Ancienne composition - Mars 2015 - September 2015 == | ||
| + | <center>[[Fichier:Elections2015 Mars et Septembre HV.png|200px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Orientation Politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Différence | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#00CC99| | ||
| + | |align=left| [[Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |6 | ||
| + | |align="right" |-2 | ||
| + | |align="right" |46,41% | ||
