Mandat IP avril - mai 2003 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Politique}} | {{Politique}} | ||
| − | ==Table Ronde de la 4ème mandature (avril-mai [[2003]]):== | + | ==Table Ronde de la 4ème mandature (avril-mai [[2003]]) Etat D'Urgence:== |
<table cellpadding=4 cellspacing=0 align=center> | <table cellpadding=4 cellspacing=0 align=center> | ||
Version du 20 août 2010 à 20:29
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
Table Ronde de la 4ème mandature (avril-mai 2003) Etat D'Urgence:
| Fonction | Affiliation | Responsable | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|
| InterPares | UCCC | Adasky | ||
| Vice-InterPares | 20px | LS | Anneslia | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Chef du DSHI | PSD | Lothar Muller | ||
| Chef du DSHAE | UCCC | Adasky | ||
| Chef du DSHECOL | Non pourvu | |||
| Chef du DSHLJ | Non pourvu | |||
| Chef du DSHEC | Non pourvu | |||
Autres postes attribués:
- DSHTRAN (Transports) : Maxime Caballera (UCCC)
- DSHCOMM (Communication) : Dim Web (LS)
- DSHPROT (Protection) : Léo Blumm (PSD)
- DSHNATU (Naturalisation) : Adasky (UCCC)
- DSHE (Economie) : Lise Frongstroem (PSPS puis PAX)
- DSHJust (Justice) : François Munty (CDI)
- DSHEduc (Education) : Dim Web ((LS)
- DSHSoci (Social) : Anneslia ((LS))
