Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Composition Actuelle (Elections 2008)) |
|||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|align="right" |19,5% | |align="right" |19,5% | ||
|- | |- | ||
| − | |align=left|[[Image:Liguescantheloise.gif|30px]] [[Parti | + | |align=left|[[Image:Liguescantheloise.gif|30px]] [[Parti pour l'Infini Au-Delà!]] (PIA!) |
|align=left|[[Diane Salk]] | |align=left|[[Diane Salk]] | ||
|align="right" |10 | |align="right" |10 | ||
Version du 17 décembre 2008 à 01:33
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
Composition Actuelle (Elections 2008)
| Parti | Leader | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Dim Web | 31 | +3 | 31% | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 18 | -9 | 19,5% |
| Diane Salk | 10 | +10 | 18% | |
| Karl Rentson | 5 | -1 | 12,5% | |
| Pasteur Théodule | 4 | -5 | 8% | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | [[]] | 1 | +1 | 3% |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | [[]] | 1 | +1 | 1,5% |
| Total | 70 | |||
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
Ancienne Composition (Elections 2007)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Dim Web | 28 | -2 | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 27 | +13 |
| Pasteur Théodule | 9 | +5 | |
| Karl Rentson | 6 | -6 | |
| Total | 70 | ||
Ancienne Composition (Elections 2006)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Dim Web | 30 | nc | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 14 | nc |
| Karl Rentson | 12 | nc | |
| [[]] | 6 | nc | |
| Pasteur Théodule | 4 | nc | |
| 40px Pour Un Mieux (PUM) | [[]] | 4 | nc |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
