Catégorie:Cinéma : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Salles sombres d'un pays cinéphile lumineux. | Salles sombres d'un pays cinéphile lumineux. | ||
| − | <center | + | <center> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
'''Box office national''' | '''Box office national''' | ||
| Ligne 183 : | Ligne 163 : | ||
| ''- (mai 2021)'' | | ''- (mai 2021)'' | ||
| [[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|25px]] [[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|25px]] | | [[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|25px]] [[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|25px]] | ||
| + | |----- | ||
| + | | - | ||
| + | |''[[La Matriarche Sanglante (film)|La Matriarche Sanglante]] '' | ||
| + | | Crisztìna Marzònei | ||
| + | | Horreur | ||
| + | | [[2021]] | ||
| + | | ''- (mai 2021)'' | ||
| + | | [[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|25px]] [[Fichier:Drapeau Abalecon2.png|25px]] | ||
|}</center> | |}</center> | ||
Version du 17 mai 2021 à 22:50
Salles sombres d'un pays cinéphile lumineux.
Box office national
| Rang | Titre | Réalisateur | Genre | Année | Entrées | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaksgard | Svetska Stallsvals | Aventure | 2019 | 51'408 | |
| 2 | La Planète des Dahus | Kiràly Polgàr | Sci-Fi | 2020 | 50'568 | |
| 3 | Premier Janvier | Frædærik Frøngstrøem | Horreur | 2019 | 50'456 | |
| 4 | Inconnu | Sven Børgsøn | Horreur | 2020 | 50'176 | |
| 5 | Ténèbres et Lumières | Saskia Vonstrassenundvonbergen | Historique | 2020 | 49'392 | |
| 6 | Taj Mehral | Devdas Lagaan | Action | 2020 | 48'776 | |
| 7 | À Travers Les Bois | Svetska Stallsvals | Drame historique | 2020 | 48'440 | |
| 7 | Hôtel Aarosia | Svetska Stallsvals | Drame | 2020 | 48'440 | |
| 9 | Micr Profond | Sven Børgsøn | Horreur | 2020 | 48'216 | |
| 10 | Maternelles | Karena Ellinga | Documentaire | 2020 | 45'864 | |
| 11 | Contagion | Frædærik Frøngstrøem | Catastrophe | 2020 | 44'688 | |
| 12 | Les Voyageurs Du Temps | Joe Toile | Sci-Fi | 2020 | 43'792 | |
| 13 | Dæsert | Frædærik Frøngstrøem | Drame | 2017 | 42'247 | |
| 14 | Lac Sombre | Sven Børgsøn | Horreur / Thriller nordique | 2017 | 40'114 | |
| 15 | Panique à bord | Sven Børgsøn | Action | 2017 | 36'614 | |
| - | Radar | Saskia Vonstrassenundvonbergen | Drame | 2021 | 25'704 (mai 2021) | |
| - | La Frontière Finale | Joe Toile | Sci-Fi | 2021 | 24'192 (mai 2021) | |
| - | Alpha 5 | Sven Børgsøn | Thriller | 2021 | - (mai 2021) | |
| - | Namastar | Devdas Lagaan | Action Super Héros | 2021 | - (mai 2021) | |
| - | La Matriarche Sanglante | Crisztìna Marzònei | Horreur | 2021 | - (mai 2021) | |
- 1) Le calcul se fait ainsi pour les films ne pouvant plus recevoir de notes: ({la moyenne des notes attribuées sur le forum de l'Archipel} x {le nombre de places de cinéma dans le pays}) x2 + un bonus par rapport aux nombres de notes reçues sur le forum de l'Archipel. Le seul film ne bénéficiant pas de ce calcul est Lac Sombre dont les notes sont désormais introuvables sur forum perdu.
- 2) Les films pouvant encore recevoir des notes reçoivent le même calcul sauf le x2 remplacé par x1.
Pages dans la catégorie « Cinéma »
Cette catégorie contient 34 pages, dont les 34 ci-dessous.