Mandat IP mai - septembre 2005 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[InterPares]]</td> | <td>[[InterPares]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Lsvieux4. | + | <td>[[Image:Lsvieux4.png|20px]]</td> |
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
<td>[[Dim Web]]</td> | <td>[[Dim Web]]</td> | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Vice-InterPares]]</td> | <td>[[Vice-InterPares]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Lsvieux4. | + | <td>[[Image:Lsvieux4.png|20px]]</td> |
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
<td>[[Yvan Sorine]]</td> | <td>[[Yvan Sorine]]</td> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHI|Chef du DSHI]]</td> | <td>[[Portail:DSHI|Chef du DSHI]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Lsvieux4. | + | <td>[[Image:Lsvieux4.png|20px]]</td> |
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
<td>[[Dim Web]]</td> | <td>[[Dim Web]]</td> | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHAE|Chef du DSHAE]]</td> | <td>[[Portail:DSHAE|Chef du DSHAE]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Lsvieux4. | + | <td>[[Image:Lsvieux4.png|20px]]</td> |
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
<td>[[Yvan Sorine]]</td> | <td>[[Yvan Sorine]]</td> | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHLJ|Chef du DSHLJ]]</td> | <td>[[Portail:DSHLJ|Chef du DSHLJ]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Lsvieux4. | + | <td>[[Image:Lsvieux4.png|20px]]</td> |
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
<td>[[Kael d'Estensi]] </td> | <td>[[Kael d'Estensi]] </td> | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHEC|Chef du DSHEC]]</td> | <td>[[Portail:DSHEC|Chef du DSHEC]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Lsvieux4. | + | <td>[[Image:Lsvieux4.png|20px]]</td> |
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
<td>[[Dim Web]]</td> | <td>[[Dim Web]]</td> | ||
Version actuelle en date du 21 juin 2012 à 21:18
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
Table Ronde de la 13ème mandature (mai- septembre 2005):
| Fonction | Affiliation | Responsable | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|
| InterPares | LS | Dim Web | ||
| Vice-InterPares | LS | Yvan Sorine | ||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Chef du DSHI | LS | Dim Web | ||
| Chef du DSHAE | LS | Yvan Sorine | ||
| Chef du DSHECOL | UCS | Ténoch Titlan | ||
| Chef du DSHLJ | LS | Kael d'Estensi | ||
| Chef du DSHEC | LS | Dim Web | ||
