Mandat IP mai - septembre 2005 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Vice-InterPares]]</td> | <td>[[Vice-InterPares]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Lsvieux4.gif|20px]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[LS]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[Yvan Sorine]]</td> |
<td>--</td> | <td>--</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version du 20 mai 2010 à 13:26
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
Table Ronde de la 14ème mandature (septembre - décembre 2005):
| Fonction | Affiliation | Responsable | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|
| InterPares | 20px | LS | Dim Web | |
| Vice-InterPares | 20px | LS | Yvan Sorine | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Chef du DSHI | 20px | LS | Dim Web | |
| Chef du DSHAE | 20px | LS | Yvan Sorine | |
| Chef du DSHECOL | UCS | Ténoch Titlan | ||
| Chef du DSHLJ | 20px | LS | Kael d'Estensi | |
| Chef du DSHEC | 20px | LS | Dim Web | |
