Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Composition Actuelle (Elections 2008)) |
(→Composition Actuelle (Elections 2008)) |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
|align=left|[[Image:bnh.gif|30px]] [[Bloc National Helvetian]] (BNH) | |align=left|[[Image:bnh.gif|30px]] [[Bloc National Helvetian]] (BNH) | ||
| − | |align=left|[[Souverainiste]] | + | |align=left|[[Souverainiste]]/[[Nationalitaire]] |
|align="right" |18 | |align="right" |18 | ||
|align="right" |-9 | |align="right" |-9 | ||
Version du 19 décembre 2008 à 00:13
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
Composition Actuelle (Elections 2008)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 31 | +3 | 31% | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste/Nationalitaire | 18 | -9 | 19,5% |
| Storaltiste | 10 | +10 | 18% | |
| Libéral | 5 | -1 | 12,5% | |
| Colviniste | 4 | -5 | 8% | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 1 | +1 | 3% |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | +1 | 1,5% |
| Total | 70 | |||
Ancienne Composition (Elections 2007)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 28 | -2 | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste | 27 | +13 |
| Colviniste | 9 | +5 | |
| Libéral | 6 | -6 | |
| Total | 70 | ||
Ancienne Composition (Elections 2006)
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 30 | nc | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Souverainiste | 14 | nc |
| Libéral | 12 | nc | |
| Ecologiste | 6 | nc | |
| Colviniste | 4 | nc | |
| Storaltiste | 4 | nc | |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
