Fakosh Air : Différence entre versions
(→Destinations) |
(→Destinations) |
||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
= Destinations = | = Destinations = | ||
| − | + | <gallery> | |
| + | Fichier:CarteLiaisonsFakoshAir1912.png|Carte des Liaisons | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 39 : | Ligne 42 : | ||
! Aéroport | ! Aéroport | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Neu Krassburg]]||[[Fichier:Drapeau krassland.png|20px]] [[Krassland]]||align=center|HVK||[[Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg]] | + | |[[Neu Krassburg]]||[[Fichier:Drapeau krassland.png|20px]] [[Krassland]]||align=center|HVK hub||[[Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg]] |
|- | |- | ||
|[[Bergenberg]]||[[Fichier:Drapeau freineubourg1.png|20px]] [[Freineubourg]]||align=center|BBF||[[Aérodrome national de Bergenberg]] | |[[Bergenberg]]||[[Fichier:Drapeau freineubourg1.png|20px]] [[Freineubourg]]||align=center|BBF||[[Aérodrome national de Bergenberg]] | ||
Version actuelle en date du 25 avril 2020 à 03:29
| ||||||||||||||||||||||||
Sommaire
Généralités
Fakosh Air est une compagnie aérienne créée le 1er décembre 2019 lors du 2ème Salon Micromondial de l'Aéronautique de Tétaou par l'entrepreneur krasslandais Alvin Fakosh. Dès le même jour de sa création, la compagnie aérienne Fakosh Air rejoint l'Association des Transporteurs Aériens de l'Archipel. Son siège social est basé à Krassenheim et son siège commercial à Neu Krassburg, Krassland.
Flotte
Fakosh Air exploite deux Fritz F-300 du constructeur krasslandais Fritz Aerospace. Les immatriculations deux avions respecte les normes ATLEM et sont:
- KR-FKR
- KR-FKA
Hub
Le hub de la compagnie est actuellement l'Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg dont le code ATLEM est HVK.
Destinations
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Neu Krassburg | HVK hub | Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg | |
| Bergenberg | BBF | Aérodrome national de Bergenberg | |
| Dzerjinsk | DZK | Aéroport Vladimir Illich Sokolov de Dzerjinsk | |
| Fergan | FRG | Aéroport de Fergan | |
| Travnà | TRA | Aéroport Ivan le Bienheureux de Travnà |
Alliance aérienne et programme de fidélisation
La compagnie ne fait partie d'aucune alliance aérienne et n'a aucun programme de fidélisation.
Accidents ou incidents
En date du 1er décembre 2019, la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer.
Indice ATAA de sécurité
L'indice ATAA de sécurité pour Fakosh Air est de:
- 10 - Sûre (12.2019)