Mandat IP mai - décembre 2008 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[InterPares]]</td> | <td>[[InterPares]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
<td>[[PUM]]</td> | <td>[[PUM]]</td> | ||
<td>[[Augustin Duval]]</td> | <td>[[Augustin Duval]]</td> | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHI|Chef du DSHI]]</td> | <td>[[Portail:DSHI|Chef du DSHI]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
<td>[[PUM]]</td> | <td>[[PUM]]</td> | ||
<td>[[Augustin Duval]]</td> | <td>[[Augustin Duval]]</td> | ||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHECOL|Chef du DSHECOL]]</td> | <td>[[Portail:DSHECOL|Chef du DSHECOL]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
<td>[[PUM]]</td> | <td>[[PUM]]</td> | ||
<td>[[Ténoch Titlan]]</td> | <td>[[Ténoch Titlan]]</td> | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHEC|Chef du DSHEC]]</td> | <td>[[Portail:DSHEC|Chef du DSHEC]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
<td>[[PUM]]</td> | <td>[[PUM]]</td> | ||
<td>[[Laura Bloomberg]]</td> | <td>[[Laura Bloomberg]]</td> | ||
Version actuelle en date du 20 mai 2010 à 12:21
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
Table Ronde de la 19ème mandature (mai-décembre 2008):
| Fonction | Affiliation | Responsable | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|
| InterPares | PUM | Augustin Duval | ||
| Vice-InterPares | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Chef du DSHI | PUM | Augustin Duval | ||
| Chef du DSHAE | LS | Yvan Sorine | ||
| Chef du DSHECOL | PUM | Ténoch Titlan | ||
| Chef du DSHLJ | LS | Matthieu Duclos | ||
| Chef du DSHEC | PUM | Laura Bloomberg | ||
