Mandat IP mai - décembre 2008 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Politique}} | {{Politique}} | ||
| − | ==Table Ronde de la 19ème mandature ( | + | ==Table Ronde de la 19ème mandature (mai-décembre [[2008]]):== |
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[InterPares]]</td> | <td>[[InterPares]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[PUM]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[Augustin Duval]]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Vice-InterPares]]</td> | <td>[[Vice-InterPares]]</td> | ||
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
| − | <td> | + | <td></td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHI|Chef du DSHI]]</td> | <td>[[Portail:DSHI|Chef du DSHI]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[PUM]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[Augustin Duval]]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHAE|Chef du DSHAE]]</td> | <td>[[Portail:DSHAE|Chef du DSHAE]]</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>[[Image:Liguescantheloise.gif|20px]]</td> |
| − | <td> | + | <td>[[LS]]</td> |
| − | <td></td> | + | <td>[[Yvan Sorine]]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHECOL|Chef du DSHECOL]]</td> | <td>[[Portail:DSHECOL|Chef du DSHECOL]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[PUM]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[Ténoch Titlan]]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
<td>[[Image:Liguescantheloise.gif|20px]]</td> | <td>[[Image:Liguescantheloise.gif|20px]]</td> | ||
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
| − | <td>[[ | + | <td>[[Matthieu Duclos]] </td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHEC|Chef du DSHEC]]</td> | <td>[[Portail:DSHEC|Chef du DSHEC]]</td> | ||
| − | <td>[[Image: | + | <td>[[Image:Pum.gif|20px]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[PUM]]</td> |
| − | <td>[[ | + | <td>[[Laura Bloomberg]]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version actuelle en date du 20 mai 2010 à 12:21
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
Table Ronde de la 19ème mandature (mai-décembre 2008):
| Fonction | Affiliation | Responsable | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|
| InterPares | PUM | Augustin Duval | ||
| Vice-InterPares | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Chef du DSHI | PUM | Augustin Duval | ||
| Chef du DSHAE | LS | Yvan Sorine | ||
| Chef du DSHECOL | PUM | Ténoch Titlan | ||
| Chef du DSHLJ | LS | Matthieu Duclos | ||
| Chef du DSHEC | PUM | Laura Bloomberg | ||
