Katarinair : Différence entre versions
(→Ancienne) |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nom_société = Katarinair | |nom_société = Katarinair | ||
|logo_société = [[Fichier:LogoKatarinair.png|250px]] | |logo_société = [[Fichier:LogoKatarinair.png|250px]] | ||
| − | |type_société = Société | + | |type_société = Société privée |
|dates_clés = [[2019]] : Fondation <br> | |dates_clés = [[2019]] : Fondation <br> | ||
|slogan = | |slogan = | ||
|emplacement =[[Port Katarina]] ([[Skotinos]]) | |emplacement =[[Port Katarina]] ([[Skotinos]]) | ||
| − | |personnages_clés = Directeur : | + | |personnages_clés = Directeur : Lysagoras Spyros |
|activité = Transports | |activité = Transports | ||
|produits = Aviation civile | |produits = Aviation civile | ||
|filiales = aucune | |filiales = aucune | ||
| − | |actionnaires = | + | |actionnaires = Brasidas Spyros 51%<br>Eparchie du Diphtikos 34%<br>Kidorissi Hôtels Skotinos 15% |
|capital = | |capital = | ||
|site_web = aucun | |site_web = aucun | ||
}} | }} | ||
| + | =Généralités= | ||
| + | Katarinair (Code [[ATLEM]]: KT) est une compagnie aérienne privée du [[Skotinos]] avec pour hub l'Aéroport d'Aghia Katarina à Port Katarina. Son capital est divisé ainsi: Brasidas Spyros 51%, Eparchie du Diphtikos 34%, Kidorissi Hôtels Skotinos 15%. Son directeur est Lysagoras Spyros, fils du toparque du [[Skotinos]]. | ||
| − | + | Lors du 2è Salon Micromondial de l'Aéronautique de Tétaou, la compagnie rejoint l'[[ATAA]] le 3 décembre [[2019]]. | |
| − | + | ||
| − | La compagnie | + | = Flotte= |
| + | La compagnie exploite une flotte de trois appareils (1 Alkyon-146 et 2 Alkyon-166) dont l'immatriculation [[ATLEM]] est: | ||
| + | *SK-KAT | ||
| + | *SK-KTR | ||
| + | *SK-KTA | ||
| + | Ses avions sont peints par [[GISA]]-Livery. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Alkyon 146 Katarinair.png|Alkyon 146 Katarinair | Image:Alkyon 146 Katarinair.png|Alkyon 146 Katarinair | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | = Hub = | ||
| + | Le hub principale de la compagnie est l'[[Aéroport Aghia Katarina]] dont le code [[ATLEM]] est AGK. | ||
| + | |||
| + | ==Destinations== | ||
| + | La compagnie dessert 7 destinations: | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ville | ||
| + | ! Pays | ||
| + | ! Code [[ATLEM]] | ||
| + | ! Aéroport | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Aarosia]]||[[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|20px]] [[CSH|Scanthel]]||align=center|AAA||[[Aéroport International d'Aarosia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Chalcidia]]||[[Fichier:Drapeau skotinos.png|20px]] [[Skotinos]]||align=center|CHM||[[Aéroport de Chalcidia Meniro]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Facilitae]]||[[Fichier:Drapeau skotinos.png|20px]] [[Skotinos]]||align=center|DSF||[[Aéroport International Demetrios Stratonikos de Facilitae]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Helvia]]||[[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|20px]] [[CSH|Scanthel]]||align=center|HLV||[[Aéroport Provial d'Helvia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kaïtaïn]]||[[Fichier:Drapeau mézénas.png|20px]] [[Mézénas]]||align=center|KSS||[http://sudmicromonde.forumactif.com/f142-aeroport-kaitain-st-sevan Aéroport Kaïtaïn-Saint Sevan] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Neu Krassburg]]||[[Fichier:Drapeau krassland.png|20px]] [[Krassland]]||align=center|HVK||[[Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Port Katarina||[[Fichier:Drapeau skotinos.png|20px]] [[Skotinos]]||align=center|AGK hub||[[Aéroport Aghia Katarina]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Alliance aérienne et programme de fidélisation = | ||
| + | La compagnie n'a aucun programme de fidélisation et ne fait partie d'aucune alliance aérienne. | ||
| + | |||
| + | = Accidents ou incidents = | ||
| + | En date du 1<sup>er</sup> décembre [[2019]], la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer. | ||
| + | ==Indice ATAA de sécurité == | ||
| + | L'indice ATAA de sécurité pour Katarinair est de: | ||
| + | * 10 - Sûre (12.2019) | ||
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
[[Catégorie:Aviation]] | [[Catégorie:Aviation]] | ||
[[Catégorie:Transports]] | [[Catégorie:Transports]] | ||
| − | |||
[[Catégorie:Skotinos]] | [[Catégorie:Skotinos]] | ||
| + | [[Catégorie:ATAA]] | ||
Version du 6 décembre 2019 à 05:28
| ||||||||||||||||||||||||
Sommaire
Généralités
Katarinair (Code ATLEM: KT) est une compagnie aérienne privée du Skotinos avec pour hub l'Aéroport d'Aghia Katarina à Port Katarina. Son capital est divisé ainsi: Brasidas Spyros 51%, Eparchie du Diphtikos 34%, Kidorissi Hôtels Skotinos 15%. Son directeur est Lysagoras Spyros, fils du toparque du Skotinos.
Lors du 2è Salon Micromondial de l'Aéronautique de Tétaou, la compagnie rejoint l'ATAA le 3 décembre 2019.
Flotte
La compagnie exploite une flotte de trois appareils (1 Alkyon-146 et 2 Alkyon-166) dont l'immatriculation ATLEM est:
- SK-KAT
- SK-KTR
- SK-KTA
Ses avions sont peints par GISA-Livery.
Hub
Le hub principale de la compagnie est l'Aéroport Aghia Katarina dont le code ATLEM est AGK.
Destinations
La compagnie dessert 7 destinations:
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Aarosia | AAA | Aéroport International d'Aarosia | |
| Chalcidia | CHM | Aéroport de Chalcidia Meniro | |
| Facilitae | DSF | Aéroport International Demetrios Stratonikos de Facilitae | |
| Helvia | HLV | Aéroport Provial d'Helvia | |
| Kaïtaïn | KSS | Aéroport Kaïtaïn-Saint Sevan | |
| Neu Krassburg | HVK | Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg | |
| Port Katarina | AGK hub | Aéroport Aghia Katarina |
Alliance aérienne et programme de fidélisation
La compagnie n'a aucun programme de fidélisation et ne fait partie d'aucune alliance aérienne.
Accidents ou incidents
En date du 1er décembre 2019, la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer.
Indice ATAA de sécurité
L'indice ATAA de sécurité pour Katarinair est de:
- 10 - Sûre (12.2019)