Aéroport International de Belgograd : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(Page créée avec « {{Infobox_Aéroport |nom_aéroport= Aéroport de Fergan |logo_aéroport = Image:AéroportFRG.png |Code ATLEM = FRG |Ville = Fergan |Pays = LED |Date d'ouvertur... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox_Aéroport | {{Infobox_Aéroport | ||
| − | |nom_aéroport= Aéroport de | + | |nom_aéroport= Aéroport International de Belgograd |
| − | |logo_aéroport = [[Image: | + | |logo_aéroport = [[Image:AéroportBGD.png]] |
| − | |Code ATLEM = | + | |Code ATLEM = BGD |
| − | |Ville = [[ | + | |Ville = [[Belgograd]] |
| − | |Pays = [[ | + | |Pays = [[Kolozistan]] |
| − | |Date d'ouverture = | + | |Date d'ouverture = 2018 |
|Type = Civil | |Type = Civil | ||
| − | |Gestionnaire = | + | |Gestionnaire = Royaume (100%) |
| − | |Nb. pistes = | + | |Nb. pistes = 2 |
| − | |Orientation= | + | |Orientation= 01L/19R<br>19L/01R |
| − | |Longueur = 4000 m. x 45 m. | + | |Longueur = 4000 m. x 60 m.<br>4000 m. x 45 m. |
| − | |Revêtement = | + | |Revêtement = Béton |
| − | |lien forum = [http:// | + | |lien forum = [http://sudmicromonde.forumactif.com/f206-aeroport-international-de-belgograd Départs et Arrivées (Forum)] |
}} | }} | ||
=Généralités= | =Généralités= | ||
| − | L'Aéroport de | + | L'Aéroport International de Belgograd (Code [[ATLEM]]: BGD) est un aéroport civil international desservant le [[Kolozistan]] et la Ville de [[Belgograd]]. L'Aéroport de Belgograd est un aéroport 100% public. L'Aéroport est membre de l'[[ATAA]] depuis le 2 décembre [[2019]]. |
=Caractéristiques= | =Caractéristiques= | ||
| − | *Longueur | + | *Longueur des pistes: 4000 mètres disposition Est-Ouest |
| − | *Nombre de terminaux: | + | *Nombre de terminaux: 1 |
*Nombre annuel de passagers: inconnu | *Nombre annuel de passagers: inconnu | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*Infrastructures: Catégorie A | *Infrastructures: Catégorie A | ||
| − | *Destinations: Catégorie | + | *Destinations: Catégorie 4 |
=Destinations Micromondiales Directes = | =Destinations Micromondiales Directes = | ||
| − | La compagnie [[ | + | La compagnie [[Kolozair]] y tient son hub principal et 9 destinations sont offertes en date du 6 décembre 2019, desservies par trois compagnies aériennes au total. |
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
! Code [[ATLEM]] | ! Code [[ATLEM]] | ||
! Aéroport | ! Aéroport | ||
| − | !Compagnie | + | ! Compagnie |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Belgograd]]||[[Fichier:Drapeau_kolozistan3.png|20px]] [[Kolozistan]]||align=center|BGD||[[Aéroport International de Belgograd]] || [[Kolozair]], [[AerScanthel]], [[Ledor]] |
|- | |- | ||
| − | |[[Aarosia]]||[[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|20px]] [[CSH|Scanthel]]||align=center|AAA||[[Aéroport International d'Aarosia]]||[[ | + | |[[Aarosia]]||[[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|20px]] [[CSH|Scanthel]]||align=center|AAA||[[Aéroport International d'Aarosia]] || [[Kolozair]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Dzerjinsk||[[Fichier:Drapeau_kolozistan3.png|20px]] [[Kolozistan]]||align=center|DZK||Aéroport Vladimir Illich Sokolov de Dzerjinsk || [[Kolozair]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Fergan||[[Fichier:Drapeau LED.png|20px]] [[LED]]||align=center|FRG||[[Aéroport de Fergan]] || [[Kolozair]], [[Ledor]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Karenve||[[Fichier:Drapeau Belgoge.png|20px]] [[Belgoge]]||align=center|KRV||[http://belgoge.xooit.org.uk/f2-A-roport-National-Belgogien.htm Aéroport national belgogien de Karenve] || [[Kolozair]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Novogrod||[[Fichier:Drapeau_kolozistan3.png|20px]] [[Kolozistan]]||align=center|NGD||Aéroport de Novogrod || [[Kolozair]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Rakur||[[Fichier:Drapeau LED.png|20px]] [[LED]]||align=center|RAK||[[Aéroport de Rakur]] || [[Kolozair]], [[Ledor]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Slavoutytch||[[Fichier:Drapeau_kolozistan3.png|20px]] [[Kolozistan]]||align=center|SVH||Aéroport de Slavoutytch || [[Kolozair]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tchernislav||[[Fichier:Drapeau_kolozistan3.png|20px]] [[Kolozistan]]||align=center|TSV||Aéroport de Tchernislav || [[Kolozair]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Travnà||[[Fichier:Drapeau_kolozistan3.png|20px]] [[Kolozistan]]||align=center|TRA||Aéroport Ivan le Bienheureux de Travnà || [[Kolozair]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
Version du 6 décembre 2019 à 02:35
| ||||||||||||||||||||||||
Sommaire
Généralités
L'Aéroport International de Belgograd (Code ATLEM: BGD) est un aéroport civil international desservant le Kolozistan et la Ville de Belgograd. L'Aéroport de Belgograd est un aéroport 100% public. L'Aéroport est membre de l'ATAA depuis le 2 décembre 2019.
Caractéristiques
- Longueur des pistes: 4000 mètres disposition Est-Ouest
- Nombre de terminaux: 1
- Nombre annuel de passagers: inconnu
Classification ATAA
L'ATAA classifie l'Aéroport de Fergan ainsi:
- Infrastructures: Catégorie A
- Destinations: Catégorie 4
Destinations Micromondiales Directes
La compagnie Kolozair y tient son hub principal et 9 destinations sont offertes en date du 6 décembre 2019, desservies par trois compagnies aériennes au total.
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport | Compagnie |
|---|---|---|---|---|
| Belgograd | BGD | Aéroport International de Belgograd | Kolozair, AerScanthel, Ledor | |
| Aarosia | AAA | Aéroport International d'Aarosia | Kolozair | |
| Dzerjinsk | DZK | Aéroport Vladimir Illich Sokolov de Dzerjinsk | Kolozair | |
| Fergan | FRG | Aéroport de Fergan | Kolozair, Ledor | |
| Karenve | KRV | Aéroport national belgogien de Karenve | Kolozair | |
| Novogrod | NGD | Aéroport de Novogrod | Kolozair | |
| Rakur | RAK | Aéroport de Rakur | Kolozair, Ledor | |
| Slavoutytch | SVH | Aéroport de Slavoutytch | Kolozair | |
| Tchernislav | TSV | Aéroport de Tchernislav | Kolozair | |
| Travnà | TRA | Aéroport Ivan le Bienheureux de Travnà | Kolozair |
