Assemblée Proviale d'Aarosia-Cité : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Première Assemblée Proviale de l'histoire d'Aarosia (décembre 2008 - juin 2009)) |
(→Assemblées Proviales précédentes) |
||
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
= Assemblées Proviales précédentes = | = Assemblées Proviales précédentes = | ||
| + | |||
| + | ==MANDATURE: Décembre 2011 - Juin 2012 == | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=center valign=top|Parti | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Tendance politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Sièges | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Diff. | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Pourcentage | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" align=right valign=top|Diff. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |align=left|[[Image:Liguescantheloise.gif|30px]] [[LS|Ligue Scanthéloise]] (LS) | ||
| + | |align=left|[[Nationalitaire]] | ||
| + | |align="right" |43 | ||
| + | |align="right" |+2 | ||
| + | |align="right" |29,5% | ||
| + | |align="right" |+3% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Permafrost.png|30px]] [[PERMAFROST|Parti pour une Education Rénovée, pour un Meilleur Accompagnement Familial et pour une Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail]] (PERMAFROST) | ||
| + | |align=left|[[Conservatisme]] | ||
| + | |align="right" |32 | ||
| + | |align="right" |+/- | ||
| + | |align="right" |28% | ||
| + | |align="right" |+0,5% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Logo_de_UCS.png|30px]] [[UCS|Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) | ||
| + | |align=left|[[Libéral]] | ||
| + | |align="right" |28 | ||
| + | |align="right" |+4 | ||
| + | |align="right" |24,5% | ||
| + | |align="right" |+3,5% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:afd.gif|30px]] [[AFD|Alliance Fédérale Démocratique]] (AFD) | ||
| + | |align=left|[[Colviniste]]-[[Souverainiste]] | ||
| + | |align="right" |9 | ||
| + | |align="right" |+/- | ||
| + | |align="right" |7% | ||
| + | |align="right" |+0% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:nra.gif|30px]] [[NRA|Nationalistes Républicains Associés]] (NRA) | ||
| + | |align=left|[[Nationaliste]] | ||
| + | |align="right" |8 | ||
| + | |align="right" |+7 | ||
| + | |align="right" |6,5% | ||
| + | |align="right" |+6% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:furic.gif|30px]] [[FURIC|Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon]] (FURIC) | ||
| + | |align="left" |[[Nationaliste]] | ||
| + | |align="right" |5 | ||
| + | |align="right" |+4 | ||
| + | |align="right" |4,5% | ||
| + | |align="right" |+4% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:pum.gif|30px]] [[PUM|Pour Un Mieux]] (PUM) | ||
| + | |align=left|[[Storaltiste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |-1 | ||
| + | |align="right" |0% | ||
| + | |align="right" |-4% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left|[[Image:Fpo.png|45px]] [[FPO|Front pour le Progrès Officiel]] (FPO) | ||
| + | |align=left|[[Populiste]] | ||
| + | |align="right" |0 | ||
| + | |align="right" |-16 | ||
| + | |align="right" |0% | ||
| + | |align="right" |-13% | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|'''Total''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''125''' | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100% | ||
| + | |align="right" style="background-color:#E9E9E9"| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==MANDATURE : Octobre 2011 - Décembre 2011== | ==MANDATURE : Octobre 2011 - Décembre 2011== | ||
Version du 5 juillet 2012 à 01:50
| Aarosia-Cité |
|
Pouvoirs exécutifs Pouvoirs législatifs
|
L'Assemblée Proviale d'Aarosia-Cité est l'organe législatif de la prove. Elle est composée de 125 membres élus au suffrage universel. D'après la Constitution de la Prove, le parti obtenant la majorité des votes lors de l'élection à la Mairie Proviale obtient automatiquement 30 sièges au minimum.
Sommaire
- 1 Fonctionnement
- 2 Composition Actuelle
- 3 Assemblées Proviales précédentes
- 3.1 MANDATURE: Décembre 2011 - Juin 2012
- 3.2 MANDATURE : Octobre 2011 - Décembre 2011
- 3.3 MANDATURE : Février 2011 - Septembre 2011
- 3.4 MANDATURE : Septembre 2010 - Février 2011
- 3.5 MANDATURE : Août - Septembre 2010
- 3.6 MANDATURE : Janvier - Août 2010
- 3.7 MANDATURE : Juin 2009 - Janvier 2010
- 3.8 Première Assemblée Proviale et Mandature de l'histoire d'Aarosia: Décembre 2008 - Juin 2009
Fonctionnement
- Le parti obtenant le poste de Maire Provial a automatiquement 30 sièges.
- La seconde liste arrivée au second tour obtient 10 sièges au minimum.
- Les 85 autres sièges sont répartis entre les forces politiques à la proportionnelle.
Composition Actuelle
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 43 | +2 | 29,5% | +3% | |
| Conservatisme | 32 | +/- | 28% | +0,5% | |
| Libéral | 28 | +4 | 24,5% | +3,5% | |
| Colviniste-Souverainiste | 9 | +/- | 7% | +0% | |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 8 | +7 | 6,5% | +6% |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 5 | +4 | 4,5% | +4% |
| Storaltiste | 0 | -1 | 0% | -4% | |
| Populiste | 0 | -16 | 0% | -13% | |
| Total | 125 | 100% | |||
Assemblées Proviales précédentes
MANDATURE: Décembre 2011 - Juin 2012
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 43 | +2 | 29,5% | +3% | |
| Conservatisme | 32 | +/- | 28% | +0,5% | |
| Libéral | 28 | +4 | 24,5% | +3,5% | |
| Colviniste-Souverainiste | 9 | +/- | 7% | +0% | |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 8 | +7 | 6,5% | +6% |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 5 | +4 | 4,5% | +4% |
| Storaltiste | 0 | -1 | 0% | -4% | |
| Populiste | 0 | -16 | 0% | -13% | |
| Total | 125 | 100% | |||
MANDATURE : Octobre 2011 - Décembre 2011
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalitaire | 41 | +12 | 26,5% | +1,5% | |
| Conservatisme | 32 | -12 | 27,5% | -5,5% | |
| Libéral | 24 | +2 | 21% | +5% | |
| Populiste | 16 | +16 | 13% | +13% | |
| Colviniste-Souverainiste | 9 | -4 | 7% | -4% | |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | -2 | 0,5% | -2,5% |
| Storaltiste | 1 | +1 | 4% | +4 | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 1 | +1 | 0,5% | +0,5 |
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 0 | -14 | 0% | -12% |
| Total | 125 | 100% | |||
MANDATURE : Février 2011 - Septembre 2011
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservatisme | 44 | -12 | 33% | +2,4% | |
| Nationalitaire | 29 | -4 | 25% | -1,7% | |
| Libéral | 22 | 0 | 16% | -10,7% | |
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 14 | +10 | 12% | +7,5% |
| Colviniste-Souverainiste | 13 | +9 | 11% | +6,4% | |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 3 | +1 | 3% | +1,2% |
| Storaltiste | 0 | -4 | 0% | -4,5 | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Total | 125 | 100% | |||
MANDATURE : Septembre 2010 - Février 2011
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservatisme | 56 | -3 | 30,6% | -3,4 | |
| Nationalitaire | 33 | +3 | 27,4% | +3,4 | |
| Libéral | 22 | -5 | 26,7% | -5,3 | |
| Colviniste-Souverainiste | 4 | +4 | 4,6% | +4,6 | |
| Storaltiste | 4 | +4 | 4,5% | +4,5 | |
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 4 | +1 | 4,5% | +0,4 |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | +2 | 1,8% | +1,8 |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 0 | -6 | 0% | -7 |
| Total | 125 | 100% | |||
MANDATURE : Août - Septembre 2010
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservatisme | 59 | +15 | 34% | -1 | |
| Nationalitaire | 30 | +14 | 23% | +4 | |
| Libéral | 27 | -27 | 32% | +4 | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 6 | -5 | 7% | -6 |
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 3 | +3 | 4% | +4 |
| Storaltiste | 0 | -4 | 0% | -5 | |
| Total | 125 | 100% | |||
MANDATURE : Janvier - Août 2010
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservatisme | 40 | +22 | 35% | +19 | |
| Nationalitaire | 16 | -8 | 19% | +3 | |
| Libéral | 54 | +34 | 28% | +14 | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 11 | +7 | 13% | +8 |
| Storaltiste | 4 | +4 | 5% | +5 | |
| Total | 125 | 100% | |||
MANDATURE : Juin 2009 - Janvier 2010
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservatisme | 18 | -14 | 16% | -4 | |
| Nationalitaire | 23 | -5 | 16% | -2 | |
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 15 | +1 | 15% | -1 |
| Libéral | 20 | -17 | 14% | -12 | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 4 | +1 | 5% | 0 |
| Colviniste | 2 | -7 | 3% | -6 | |
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | -1 | 2% | +1 |
| Total | 125 | 100% | |||
Première Assemblée Proviale et Mandature de l'histoire d'Aarosia: Décembre 2008 - Juin 2009
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | 37 | +37 | 26% | ||
| Conservatisme | 32 | +32 | 20% | ||
| Nationalitaire | 28 | +28 | 18% | ||
| 30px Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 14 | +14 | 13% | |
| 30px Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 3 | +3 | 5% | |
| Colviniste | 9 | +9 | 9% | ||
| 30px Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | +2 | 1% | |
| Total | 125 | 100% | |||