Syndicat des Transports - TRANsFAIR : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Membres) |
|||
| (23 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| rules="all" style="clear:right; border: 0.5px solid #9AA0A3;margin: 0em 0 5px 1em;" cellpadding="4" align="right" width="300px" | {| rules="all" style="clear:right; border: 0.5px solid #9AA0A3;margin: 0em 0 5px 1em;" cellpadding="4" align="right" width="300px" | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" colspan="3"|[[Image: | + | |align="center" colspan="3"|[[Image:TRANsFAIR2018.png|center]] |
|- | |- | ||
| − | !align="center" bgcolor="# | + | !align="center" bgcolor="#6495ed" colspan="3"|<font color="white">TRANsFAIR</font> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|Secrétaire-Générale | !colspan="2" align="left" valign="top"|Secrétaire-Générale | ||
| − | |valign="top"| | + | |valign="top"|[[Greth Agarbo]] |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|Fondation | !colspan="2" align="left" valign="top"|Fondation | ||
| − | |valign="top"| | + | |valign="top"|2006 |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|Siège | !colspan="2" align="left" valign="top"|Siège | ||
| − | |valign="top"| | + | |valign="top"|[[Aarosia]] |
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" align="left" valign="top"|Obédience | ||
| + | |valign="top"|Syndicalisme de Lutte | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|En activité | !colspan="2" align="left" valign="top"|En activité | ||
| Ligne 20 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|Nombre de syndicats représentés | !colspan="2" align="left" valign="top"|Nombre de syndicats représentés | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
*3 | *3 | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|Couleur | !colspan="2" align="left" valign="top"|Couleur | ||
| − | |valign="top"| | + | |valign="top"|Bleu |
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|Slogan | !colspan="2" align="left" valign="top"|Slogan | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
| − | + | Transports et Fairness! | |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="left" valign="top"|Site internet | !colspan="2" align="left" valign="top"|Site internet | ||
| Ligne 40 : | Ligne 37 : | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Le syndicat des Transports (TRANsFAIR) == |
| − | + | Le syndicat des Transports regroupe le personnel d'Etat des CFF, le personnel d'Etat de l'ÆIA et le personnel d'Etat de [[AerScanthel]]. | |
| + | TRANsFAIR est l'accronyme de "'''T'''ransports '''R'''ail '''A'''ir '''N'''autique '''S'''yndiqués - '''F'''aire '''A'''vancer l''''I'''ndépendance et la '''R'''égularisation". | ||
== Origines == | == Origines == | ||
| − | + | TRANsFAIR rejoint l'Union Syndicale Scanthéloise [[USS]] en janvier 2006 alors que le secteur des transports est en plein essor avec la construction des [[mongolfiérodromes]] et la finalisation de plusieurs lignes aériennes transnationales. | |
== Membres == | == Membres == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* TRANsFAIR - Syndicat des Transports | * TRANsFAIR - Syndicat des Transports | ||
** Le personnel d'Etat des CFF | ** Le personnel d'Etat des CFF | ||
** Le personnel d'Etat de l'ÆIA | ** Le personnel d'Etat de l'ÆIA | ||
** Le personnel d'Etat de [[AerScanthel]] | ** Le personnel d'Etat de [[AerScanthel]] | ||
| − | + | ** Le personnel des Transports Publics Proviaux: | |
| − | * | + | *** Le personnel des [[Transports Helvetian]] |
| − | ** | + | *** Le personnel de [[Transports Capitale]] |
| − | * | + | *** Le personnel de la [[Régie Proviale des Transports Scanténois]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ** Le personnel | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * Le personnel | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
== Dernières manifestations importantes == | == Dernières manifestations importantes == | ||
| − | |||
| − | |||
* Une grève partielle du Syndicat TRANsFAIR contre le «démantèlement» d'[[AerScanthel]]. | * Une grève partielle du Syndicat TRANsFAIR contre le «démantèlement» d'[[AerScanthel]]. | ||
| + | * En avril/mai 2016, le Syndicat manifeste largement contre les conditions dégradées à l'[[AEIA]] à cause d'une augmentation de voyageurs. | ||
| − | + | == Dernier communiqué de TRANsFAIR == | |
| − | + | * [http://fr.groups.yahoo.com/group/scanthel/message/14416 TRANsFAIR Communiqué Officiel 21.10.2006] | |
| − | + | La délégation qui sera reçue par le [[DSHI]] [[Ténoch Titlan]] et le [[Vice-InterPares]] sera composée de : | |
| − | == Dernier communiqué de | + | *[[Greth Agarbo]] : secrétaire générale du syndicat TransFair, employée à l'aéroport d'[[Aarosia]]. |
| − | * Communiqué | + | *[[Franz Itali]] : employé non syndiqué au mongolfiérodrome d'[[Helvia]]. |
| − | + | *[[Jonas Pirateur]] : secrétaire délégué au transport de l'Union Syndicale Scanthéloise. | |
| + | == Identité visuelle== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Image:TRANsFAIR.gif|2006-2018 | ||
| + | </gallery> | ||
== Lien externe == | == Lien externe == | ||
[http://www.geocities.com/unionsyndicalescantheloise Site officiel] | [http://www.geocities.com/unionsyndicalescantheloise Site officiel] | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Transports]] |
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
| + | [[Catégorie:Syndicats]] | ||
| + | [[Catégorie: Associations]] | ||
| + | |||
| + | {{Syndicats}} | ||
Version actuelle en date du 7 janvier 2019 à 01:29
| TRANsFAIR | ||
|---|---|---|
| Secrétaire-Générale | Greth Agarbo | |
| Fondation | 2006 | |
| Siège | Aarosia | |
| Obédience | Syndicalisme de Lutte | |
| En activité | oui | |
| Nombre de syndicats représentés |
| |
| Couleur | Bleu | |
| Slogan |
Transports et Fairness! | |
| Site internet | [1] | |
Sommaire
Le syndicat des Transports (TRANsFAIR)
Le syndicat des Transports regroupe le personnel d'Etat des CFF, le personnel d'Etat de l'ÆIA et le personnel d'Etat de AerScanthel. TRANsFAIR est l'accronyme de "Transports Rail Air Nautique Syndiqués - Faire Avancer l'Indépendance et la Régularisation".
Origines
TRANsFAIR rejoint l'Union Syndicale Scanthéloise USS en janvier 2006 alors que le secteur des transports est en plein essor avec la construction des mongolfiérodromes et la finalisation de plusieurs lignes aériennes transnationales.
Membres
- TRANsFAIR - Syndicat des Transports
- Le personnel d'Etat des CFF
- Le personnel d'Etat de l'ÆIA
- Le personnel d'Etat de AerScanthel
- Le personnel des Transports Publics Proviaux:
- Le personnel des Transports Helvetian
- Le personnel de Transports Capitale
- Le personnel de la Régie Proviale des Transports Scanténois
Dernières manifestations importantes
- Une grève partielle du Syndicat TRANsFAIR contre le «démantèlement» d'AerScanthel.
- En avril/mai 2016, le Syndicat manifeste largement contre les conditions dégradées à l'AEIA à cause d'une augmentation de voyageurs.
Dernier communiqué de TRANsFAIR
La délégation qui sera reçue par le DSHI Ténoch Titlan et le Vice-InterPares sera composée de :
- Greth Agarbo : secrétaire générale du syndicat TransFair, employée à l'aéroport d'Aarosia.
- Franz Itali : employé non syndiqué au mongolfiérodrome d'Helvia.
- Jonas Pirateur : secrétaire délégué au transport de l'Union Syndicale Scanthéloise.
Identité visuelle
Lien externe
TOUS LES SYNDICATS SCANTHELOIS
| SyP | SOURD | SSSSS | SSC | SSJ | SSSP | SSGSP | TRANsFAIR | USS |
