CE S 10
De Wikiscanthel
Version du 27 mai 2016 à 01:37 par WikiSysop (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) sur Scanie
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 20 |
2016
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 4 | Modéré | 160 | 50 % | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 37,50 % | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 40 | 12,50 % |
2015
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 4 | Modéré | 160 | 57,14 % | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 42,86 % |
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 4 | Modéré | 120 | 42,86 % | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 42,86 % | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 40 | 14,28 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 75,00 % | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 40 | 25,00 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |