CE S 6
De Wikiscanthel
Version du 4 novembre 2015 à 00:46 par Jesper Olsen (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) sur Scanie
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 35 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 5 |
2015
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dungfør | LS | 2 | Neutre | 50 | 22,22 % | |
| Jorgie Sen | PERMAFROST | 2 | Modéré | 70 | 31,11 % | |
| Jonas Kelberssen | UCS | 3 | Neutre | 105 | 46,67 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dungfør | LS | 1 | Neutre | 25 | 12,50 % | |
| Jorgie Sen | PERMAFROST | 1 | Modéré | 35 | 17,50 % | |
| Jonas Kelberssen | UCS | 4 | Neutre | 140 | 70,00 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dungfør | LS | 1 | Neutre | 25 | 10,64% | |
| Jorgie Sen | PERMAFROST | 1 | Modéré | 35 | 14,89% | |
| Jonas Kelberssen | UCS | 5 | Neutre | 175 | 74,47% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dungfør | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,11% | |
| Jorgie Sen | PERMAFROST | 1 | Modéré | 35 | 15,56% | |
| Jonas Kelberssen | UCS | 5 | Neutre | 165 | 73,33% |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |