CE S 10 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Fiche d'identité = | = Fiche d'identité = | ||
| − | Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) | + | Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) sur [[Scanie]] |
= Etat des forces politiques en présence = | = Etat des forces politiques en présence = | ||
Version du 19 avril 2015 à 02:32
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) sur Scanie
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 20 |
2015
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | Modéré | ||||
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | Radical | ||||
| Oktor Miberg | UCS | Modéré |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |