CE S 11 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→2018) |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) de la localité de [[Småby]] | Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) de la localité de [[Småby]] | ||
| − | = Etat des forces politiques en présence = | + | = Etat des forces politiques en présence (2020-xxx) = |
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|pro-[[LS]] | |pro-[[LS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|15 |
|- | |- | ||
|pro-[[UCS]] | |pro-[[UCS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|25 |
|- | |- | ||
|pro-[[ICEBERG]] | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|Modérés | |Modérés | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|20 |
|- | |- | ||
|Radicaux | |Radicaux | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|15 |
|} | |} | ||
| Ligne 508 : | Ligne 508 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | = Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019) = | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Tendance politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=center|Force de pondération | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[LS]] | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[UCS]] | ||
| + | |align="center"|30 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| + | |align="center"|30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Modérés | ||
| + | |align="center"|15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Radicaux | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |} | ||
<center> | <center> | ||
Version du 9 mai 2020 à 15:31
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) de la localité de Småby
Etat des forces politiques en présence (2020-xxx)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 15 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-ICEBERG | 30 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 15 |
2019
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Her | ICEBERG | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Sven Jargøn | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
2018
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Her | ICEBERG | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Sven Jargøn | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Her | ICEBERG | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Sven Jargøn | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
2017
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Her | ICEBERG | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Sven Jargøn | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Jargøn | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
2016
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Jargøn | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Hellspent | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
2015
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Hellspent | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,00 % | |
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 4 | Modéré | 180 | 72,00 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12,00 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 4 | Modéré | 180 | 85,71 % | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 14,29 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Hellspent | LS | 2 | Neutre | 40 | 16% | |
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 4 | Modéré | 180 | 72% | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 12% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Hellspent | LS | 1 | Neutre | 20 | 8,16% | |
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 3 | Modéré | 112,5 | 45,92% | |
| Paolo Ford | UCS | 3 | Modéré | 112,5 | 45,92% |
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Smabian | PERMAFROST | 3+1 | Neutre + Modéré | 155 | 83,78% | |
| Paolo Ford | UCS | 1 | Neutre | 30 | 16,22% |
Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 30 |
| pro-ICEBERG | 30 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 5 |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |