CE S 10 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Mai) |
(→Mai) |
||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
== Mai == | == Mai == | ||
| + | |||
| + | (Erreur de calcul) | ||
<center> | <center> | ||
Version du 6 janvier 2017 à 01:11
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) sur Scanie
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 20 |
2016
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 5 | Modéré | 150 | 50,00 % | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 40,00 % | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 10,00 % |
Mai
(Erreur de calcul)
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 4 | Modéré | 120 | 44,45 % | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 44,44 % | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 11,11 % |
2015
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 4 | Modéré | 160 | 57,14 % | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 42,86 % |
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 4 | Modéré | 120 | 42,86 % | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 42,86 % | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 40 | 14,28 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 75,00 % | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 40 | 25,00 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |