CE S 14 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | = Fiche d'identité = | ||
| + | |||
Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) des localités de [[Avslapning]] et [[Terrascanie]] | Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) des localités de [[Avslapning]] et [[Terrascanie]] | ||
| + | = Etat des forces politiques en présence = | ||
| − | |||
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
|- bgcolor="#cccccc" | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | = 2015 = | ||
| + | |||
| + | == Mai == | ||
<center> | <center> | ||
| Ligne 64 : | Ligne 69 : | ||
</center> | </center> | ||
| + | == Mars == | ||
<center> | <center> | ||
| Ligne 104 : | Ligne 110 : | ||
</center> | </center> | ||
| + | = 2013 = | ||
<center> | <center> | ||
Version du 19 avril 2015 à 02:13
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) des localités de Avslapning et Terrascanie
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 30 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 5 |
2015
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Vals | LS | Radical | ||||
| Sebastian Drakenko | PERMAFROST | Neutre | ||||
| David Omberg | UCS | Modéré |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Vals | LS | 1 | Radical | 30 | 12,5% | |
| Sebastian Drakenko | PERMAFROST | 3 | Neutre | 60 | 25% | |
| David Omberg | UCS | 3 | Modéré | 150 | 62,5% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Vals | LS | 1 | Radical | 30 | 12,50% | |
| Sebastian Drakenko | PERMAFROST | 3 | Neutre | 60 | 25,00% | |
| David Omberg | UCS | 3 | Modéré | 150 | 62,50% |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |