CE S 10 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | = Fiche d'identité = | ||
| + | |||
Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) | Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) | ||
| + | = Etat des forces politiques en présence = | ||
| − | |||
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
|- bgcolor="#cccccc" | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | = 2015 = | ||
| + | |||
| + | == Mai == | ||
<center> | <center> | ||
| Ligne 64 : | Ligne 69 : | ||
</center> | </center> | ||
| + | == Mars == | ||
<center> | <center> | ||
| Ligne 104 : | Ligne 110 : | ||
</center> | </center> | ||
| − | + | = 2013 = | |
<center> | <center> | ||
Version du 19 avril 2015 à 02:17
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S)
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 20 |
2015
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | Modéré | ||||
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | Radical | ||||
| Oktor Miberg | UCS | Modéré |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellen Vlack | LS | 2 | Modéré | 60 | 28,57% | |
| Sidonie Qvest | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 57,14% | |
| Oktor Miberg | UCS | 1 | Modéré | 30 | 14,29% |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |