Assemblée Proviale d'Aarosia-Cité : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<center>[[Fichier:elections2012_Oct_AC.png|180px]]</center> | <center>[[Fichier:elections2012_Oct_AC.png|180px]]</center> | ||
'''[[Partis politiques]]''' | '''[[Partis politiques]]''' | ||
| + | *[[Parti Ouvrier Libertaire Prolétaire Organisé du Travail]] | ||
* [[Ligue Scanthéloise]] | * [[Ligue Scanthéloise]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [[Union des Citoyens Scanthélois]] | * [[Union des Citoyens Scanthélois]] | ||
* [[PERMAFROST]] | * [[PERMAFROST]] | ||
* [[Nationalistes Républicains Associés]] | * [[Nationalistes Républicains Associés]] | ||
| − | |||
| − | |||
'''[[Constitution d'Aarosia-Cité|Constitution Proviale]]''' | '''[[Constitution d'Aarosia-Cité|Constitution Proviale]]''' | ||
Version du 23 juin 2013 à 19:39
| Aarosia-Cité |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
L'Assemblée Proviale d'Aarosia-Cité est l'organe législatif de la prove. Elle est composée de 125 membres élus au suffrage universel. D'après la Constitution de la Prove, le parti obtenant la majorité des votes lors de l'élection à la Mairie Proviale obtient automatiquement 30 sièges au minimum.
Sommaire
- 1 Fonctionnement
- 2 Composition Actuelle
- 3 Assemblées Proviales précédentes
- 3.1 MANDATURE: Juin 2012 - Octobre 2012
- 3.2 MANDATURE: Décembre 2011 - Juin 2012
- 3.3 MANDATURE : Octobre 2011 - Décembre 2011
- 3.4 MANDATURE : Février 2011 - Septembre 2011
- 3.5 MANDATURE : Septembre 2010 - Février 2011
- 3.6 MANDATURE : Août - Septembre 2010
- 3.7 MANDATURE : Janvier - Août 2010
- 3.8 MANDATURE : Juin 2009 - Janvier 2010
- 3.9 Première Assemblée Proviale et Mandature de l'histoire d'Aarosia: Décembre 2008 - Juin 2009
Fonctionnement
- Le parti obtenant le poste de Maire Provial a automatiquement 30 sièges.
- La seconde liste arrivée au second tour obtient 10 sièges au minimum.
- Les 85 autres sièges sont répartis entre les forces politiques à la proportionnelle.
Composition Actuelle
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 55 | +30 | 39% | +17,5% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 29 | +5 | 25% | +4,5% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 25 | +4 | 22% | +3,6% | |
| Parti Ouvrier Libertaire Prolétaire Organisé du Travail (POLPOT) | Extrême-Gauche | 11 | +11 | 10% | +10% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 5 | +3 | 4% | +1,9% | |
| Total | 125 | 100% | ||||
Assemblées Proviales précédentes
MANDATURE: Juin 2012 - Octobre 2012
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement Minarkiste Micromondial (3M) | Minarkiste | 41 | +41 | 27,2% | +27,2% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 25 | -18 | 21,5% | -8% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 24 | -8 | 20,5% | -7,5% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 21 | -7 | 18,4% | -6,1% | |
| Pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 10 | +10 | 8,2% | +8,2% | |
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Colviniste-Souverainiste | 2 | -6 | 2,1% | -4,4% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | -3 | 2,1% | -2,4% | |
| Total | 125 | 100% | ||||
MANDATURE: Décembre 2011 - Juin 2012
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 43 | +2 | 29,5% | +3% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 32 | +/- | 28% | +0,5% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 28 | +4 | 24,5% | +3,5% | |
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Colviniste-Souverainiste | 9 | +/- | 7% | +0% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 8 | +7 | 6,5% | +6% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 5 | +4 | 4,5% | +4% | |
| Pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 0 | -1 | 0% | -4% | |
| Front pour le Progrès Officiel (FPO) | Populiste | 0 | -16 | 0% | -13% | |
| Total | 125 | 100% | ||||
MANDATURE : Octobre 2011 - Décembre 2011
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 41 | +12 | 26,5% | +1,5% | |
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 32 | -12 | 27,5% | -5,5% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 24 | +2 | 21% | +5% | |
| Front pour le Progrès Officiel (FPO) | Populiste | 16 | +16 | 13% | +13% | |
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Colviniste-Souverainiste | 9 | -4 | 7% | -4% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 1 | -2 | 0,5% | -2,5% | |
| Pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 1 | +1 | 4% | +4 | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 1 | +1 | 0,5% | +0,5 | |
| Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 0 | -14 | 0% | -12% | |
| Total | 125 | 100% | ||||
MANDATURE : Février 2011 - Septembre 2011
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 44 | -12 | 33% | +2,4% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 29 | -4 | 25% | -1,7% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 22 | 0 | 16% | -10,7% | |
| Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 14 | +10 | 12% | +7,5% | |
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Colviniste-Souverainiste | 13 | +9 | 11% | +6,4% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 3 | +1 | 3% | +1,2% | |
| Pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 0 | -4 | 0% | -4,5 | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Total | 125 | 100% | ||||
MANDATURE : Septembre 2010 - Février 2011
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 56 | -3 | 30,6% | -3,4% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 33 | +3 | 27,4% | +3,4% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 22 | -5 | 26,7% | -5,3% | |
| Alliance Fédérale Démocratique (AFD) | Colviniste-Souverainiste | 4 | +4 | 4,6% | +4,6% | |
| Pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 4 | +4 | 4,5% | +4,5% | |
| Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 4 | +1 | 4,5% | +0,4% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | +2 | 1,8% | +1,8% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 0 | -6 | 0% | -7% | |
| Total | 125 | 100% | ||||
MANDATURE : Août - Septembre 2010
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 59 | +19 | 34% | -1% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 30 | +14 | 23% | +4% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 27 | -27 | 32% | +4% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 6 | -5 | 7% | -6% | |
| Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 3 | +3 | 4% | +4% | |
| Parti pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 0 | -4 | 0% | -5% | |
| Total | 125 | 100% | ||||
MANDATURE : Janvier - Août 2010
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 40 | +/- | 35% | +9% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 16 | -11 | 19% | -4% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 54 | +31 | 28% | +8% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 11 | +5 | 13% | +8% | |
| Parti pour Un Mieux (PUM) | Storaltiste | 4 | +4 | 5% | +5 | |
| Total | 125 | 100% | ||||
MANDATURE : Juin 2009 - Janvier 2010
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Éducation Rénovée, Meilleur Accompagnement Familial et Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 40 | +8 | 26% | +6% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 27 | -1 | 23% | +5% | |
| Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 24 | +10 | 21% | +8% | |
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 23 | -14 | 20% | -6% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 6 | +3 | 5% | 0% | |
| Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) | Colviniste | 3 | -6 | 3% | -6% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | +/- | 2% | +1% | |
| Total | 125 | 100% | ||||
Première Assemblée Proviale et Mandature de l'histoire d'Aarosia: Décembre 2008 - Juin 2009
| Parti | Tendance politique | Sièges | Diff. | Pourcentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Libéral | 37 | +37 | 26% | |
| Parti pour une Education Rénovée, pour un Meilleur Accompagnement Familial et pour une Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail (PERMAFROST) | Conservatisme | 32 | +32 | 20% | |
| Ligue Scanthéloise (LS) | Nationalitaire | 28 | +28 | 18% | |
| Parti National Populaire (PNP) | Populiste | 14 | +14 | 13% | |
| Front Uni pour la Reconnaissance et l'Indépendance du Centuryon (FURIC) | Nationaliste | 3 | +3 | 5% | |
| Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) | Colviniste | 9 | +9 | 9% | |
| Nationalistes Républicains Associés (NRA) | Nationaliste | 2 | +2 | 1% | |
| Total | 125 | 100% | |||