Namastair : Différence entre versions
(→Destinations) |
(→Destinations) |
||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
Fichier:190NA_2017.png|ScanthelJet 190 | Fichier:190NA_2017.png|ScanthelJet 190 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | = Destinations= | ||
| + | Depuis 2017, Namastair dessert six destinations depuis son hub principal basé à l'Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā. Les cinq aéroports nationaux que sont Devānāgrā, Rājāipur (Rājputstān), Mādrānāsi (Gubhārāt), Kālombo (Îles Lākshādhānd), Kothmāndu (Nāpālāwāthi) sont tous reliés à Devanagra et la compagnie offre une seule liaison internationale depuis l'Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā vers l'[[Aéroport International d'Aarosia]], en [[CSH]]. | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Ville | ||
| + | ! Pays | ||
| + | ! Code [[ATLEM]] | ||
| + | ! Aéroport | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Aarosia]]||[[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|20px]] [[CSH|Scanthel]]||align=center|AAA||[[Aéroport International d'Aarosia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Devānāgrā]]||[[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|20px]] [[Sri Pātnārāt]]||align=center|DEV hub||[[Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kālombo||[[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|20px]] [[Sri Pātnārāt]]||align=center|KMB||[[Aéroport de Kalombo-Lakshadhand|Aéroport de Kālombo-Lākshādhānd]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kothmāndu||[[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|20px]] [[Sri Pātnārāt]]||align=center|KTM||[[Aéroport Ram Purijai Singh III de Kothmandu|Aéroport Ram Purijai Singh III de Kothmāndu]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Mādrānāsi||[[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|20px]] [[Sri Pātnārāt]]||align=center|MAD||[[Aéroport de Madranasi-Gubharat|Aéroport de Mādrānāsi-Gubhārāt]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Rājāipur||[[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|20px]] [[Sri Pātnārāt]]||align=center|RAJ||[[Aéroport de Rajaipur|Aéroport de Rājāipur]] | ||
| + | |} | ||
= Identité visuelle = | = Identité visuelle = | ||
| Ligne 58 : | Ligne 81 : | ||
= Destinations= | = Destinations= | ||
| − | + | Depuis le 23 février 2026, la compagnie sous le service commercial Āsmānāir (respectivement Āsmānāir Sīlonkā & Āsmānāir Zāolorānkā) vole vers deux colonies culturellement proches, à savoir depuis [[Devānāgrā]] vers la ville de Sri, capitale du Ceylan édorannais. En outre, depuis Devānāgrā, la compagnie dessert cinq aéroports aux [[Zindes Zollern Razj|Zindes zollernoises]] vers Zingapour et Madraz (Comptoirs zollernois) ainsi que vers Amritzar, Karazda et Zarkhan (Villes et zones sous forte influence zollernoise) pour un total de 7 destinations. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
| Ligne 68 : | Ligne 89 : | ||
! Code [[ATLEM]] | ! Code [[ATLEM]] | ||
! Aéroport | ! Aéroport | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Amritzar||[[Fichier:Drapeau Zindes-ZollernRazj.png|20px]] [[Zindes Zollern Razj|Zindes zollernoises]]||align=center|ZZA||Aéroport Aznat Zingh V d'Amritzar | |Amritzar||[[Fichier:Drapeau Zindes-ZollernRazj.png|20px]] [[Zindes Zollern Razj|Zindes zollernoises]]||align=center|ZZA||Aéroport Aznat Zingh V d'Amritzar | ||
|- | |- | ||
|[[Devānāgrā]]||[[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|20px]] [[Sri Pātnārāt]]||align=center|DEV hub||[[Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā]] | |[[Devānāgrā]]||[[Fichier:Drapeau SriPatnarat.png|20px]] [[Sri Pātnārāt]]||align=center|DEV hub||[[Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā]] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Karazda||[[Fichier:Drapeau Zindes-ZollernRazj.png|20px]] [[Zindes Zollern Razj|Zindes zollernoises]]||align=center|ZZK||Aéroport Rajendra V de Karazda | |Karazda||[[Fichier:Drapeau Zindes-ZollernRazj.png|20px]] [[Zindes Zollern Razj|Zindes zollernoises]]||align=center|ZZK||Aéroport Rajendra V de Karazda | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Madraz||[[Fichier:Drapeau Zindes-ZollernRazj.png|20px]] [[Zindes Zollern Razj|Zindes zollernoises]]||align=center|ZZM||Aéroport Colonial de Madraz | |Madraz||[[Fichier:Drapeau Zindes-ZollernRazj.png|20px]] [[Zindes Zollern Razj|Zindes zollernoises]]||align=center|ZZM||Aéroport Colonial de Madraz | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Sri||[[Fichier:Drapeau CeylanÉdoranaisCMV.png|20px]] [[Edoran|Ceylan Edoranais]]||align=center|SRI||Aéroport Impérial de Sri | |Sri||[[Fichier:Drapeau CeylanÉdoranaisCMV.png|20px]] [[Edoran|Ceylan Edoranais]]||align=center|SRI||Aéroport Impérial de Sri | ||
Version actuelle en date du 29 juillet 2026 à 16:11
| ||||||||||||||||||||||||
Nāmāstāir est la compagnie porte-drapeau aérienne du Sri Pātnārāt. Nāmāstāir est une entreprise de transports de passagers, entièrement détenue par le Gouvernement de l'Union. Elle dessert les cinq aéroports nationaux et 7 aéroports en dehors des frontières du pays, dont le plus important, l'Aéroport International d'Aarosia.
Flotte
La flotte de Namastair est très grande: plus de 30 avions font partie de la flotte du pays.
Destinations
Depuis 2017, Namastair dessert six destinations depuis son hub principal basé à l'Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā. Les cinq aéroports nationaux que sont Devānāgrā, Rājāipur (Rājputstān), Mādrānāsi (Gubhārāt), Kālombo (Îles Lākshādhānd), Kothmāndu (Nāpālāwāthi) sont tous reliés à Devanagra et la compagnie offre une seule liaison internationale depuis l'Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā vers l'Aéroport International d'Aarosia, en CSH.
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Aarosia | AAA | Aéroport International d'Aarosia | |
| Devānāgrā | DEV hub | Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā | |
| Kālombo | KMB | Aéroport de Kālombo-Lākshādhānd | |
| Kothmāndu | KTM | Aéroport Ram Purijai Singh III de Kothmāndu | |
| Mādrānāsi | MAD | Aéroport de Mādrānāsi-Gubhārāt | |
| Rājāipur | RAJ | Aéroport de Rājāipur |
Identité visuelle
Asmanair
| ||||||||||||||||||||||||
Āsmānāir est une compagnie aérienne du Sri Pātnārāt. Elle est une entreprise de transports de passagers, entièrement détenue par le Gouvernement de l'Union et est dirigée par la même hiérarchie administrative que Nāmāstāir dont elle dépend entièrement pour la logistique au sol et dans les airs.
La compagnie est créée en 2026 afin de desservir 2 territoires extra-archipéliens. Elle opère sous deux noms commerciaux régionaux:
- Āsmānāir Sīlonkā: la compagnie dessert le Ceylan Edoranais, l'Île de Lanka et sa capitale Sri.
- Āsmānāir Zāolorānkā: la compagnie dessert les Zindes au Zollern Razj sur l'Île du Nord, Zingapour et sur l'Île du Sud, les villes de Amritzar, Karazda, Madraz et Zarkhan.
Identité visuelle
Destinations
Depuis le 23 février 2026, la compagnie sous le service commercial Āsmānāir (respectivement Āsmānāir Sīlonkā & Āsmānāir Zāolorānkā) vole vers deux colonies culturellement proches, à savoir depuis Devānāgrā vers la ville de Sri, capitale du Ceylan édorannais. En outre, depuis Devānāgrā, la compagnie dessert cinq aéroports aux Zindes zollernoises vers Zingapour et Madraz (Comptoirs zollernois) ainsi que vers Amritzar, Karazda et Zarkhan (Villes et zones sous forte influence zollernoise) pour un total de 7 destinations.
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Amritzar | ZZA | Aéroport Aznat Zingh V d'Amritzar | |
| Devānāgrā | DEV hub | Aéroport International Jawal Bupathi de Devānāgrā | |
| Karazda | ZZK | Aéroport Rajendra V de Karazda | |
| Madraz | ZZM | Aéroport Colonial de Madraz | |
| Sri | SRI | Aéroport Impérial de Sri | |
| Zarkhan | ZZZ | Aéroport Razna VII de Zarkhan | |
| Zingapour | ZIN | Aéroport Colonial de Zingapour |