COBANE:novembre 2006 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| (2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | [[Image:cobanelogo.gif|right|300px]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ==Analyse des dépenses== | |
| − | + | *[[DSHEcol]] : 1 KCSH | |
| − | + | *Mairie d'[[Aarosia]] : 1 KCSH | |
| − | + | *[[DSHI]] : 3 KCSHs | |
| − | + | *[[TRANsFAIR]] : 1 KCSH | |
| − | + | *[[CNCV]] : 1 KCSH | |
| − | + | *[[DSHLJ]] : 1 KCSH | |
| + | *[[DSHAE]] : 2 KCSHs | ||
| + | *[[DSHEC]] : 1 KCSH | ||
| + | -------------------- | ||
| + | '''TOTAL : 11 KCSHs''' | ||
| − | Les prévisions sont mauvaises pour le mois de décembre. En effet, le | + | On constate que l'économie s'est effondrée en même temps que l'activité de la nation. 11 KCSHs ont été dépensés dont 8 par l'État qui demeure plus que jamais le principal acteur financier de la nation. L'investissement privé est complètement nul pour ce mois de novembre preuve du désintérêt des citoyens pour la chose économique, au moins au profit personnel. |
| − | mauvais temps n'incite pas | + | |
| − | redressement avec la future campagne pour l'InterPares | + | Les prévisions sont mauvaises pour le mois de décembre. En effet, le mauvais temps n'incite pas à la dépense mais on peut néanmoins espérer un léger redressement avec la future campagne pour l'[[InterPares]] et les dernières dépenses de l'État pour la fin du mandat. |
| − | dépenses de l' | + | |
| + | Rapport rédigé par [[COBANE]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Catégorie:COBANE]] | ||
| + | [[Catégorie:Economie]] | ||
| + | [[Catégorie:Rapports COBANE]] | ||
Version actuelle en date du 20 décembre 2017 à 17:03
Analyse des dépenses
- DSHEcol : 1 KCSH
- Mairie d'Aarosia : 1 KCSH
- DSHI : 3 KCSHs
- TRANsFAIR : 1 KCSH
- CNCV : 1 KCSH
- DSHLJ : 1 KCSH
- DSHAE : 2 KCSHs
- DSHEC : 1 KCSH
TOTAL : 11 KCSHs
On constate que l'économie s'est effondrée en même temps que l'activité de la nation. 11 KCSHs ont été dépensés dont 8 par l'État qui demeure plus que jamais le principal acteur financier de la nation. L'investissement privé est complètement nul pour ce mois de novembre preuve du désintérêt des citoyens pour la chose économique, au moins au profit personnel.
Les prévisions sont mauvaises pour le mois de décembre. En effet, le mauvais temps n'incite pas à la dépense mais on peut néanmoins espérer un léger redressement avec la future campagne pour l'InterPares et les dernières dépenses de l'État pour la fin du mandat.
Rapport rédigé par COBANE.