COBANE:septembre2006 : Différence entre versions
| (6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[ | + | [[Image:cobanelogo.gif|right|300px]] |
| + | ==Statistiques des citoyens/institutions== | ||
| − | [[Ténoch Titlan]] : | + | [[Ténoch Titlan]] : 7 KCSHs |
[[Yvan Sorine]] : 4 KCSHs | [[Yvan Sorine]] : 4 KCSHs | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
[[Augustin Duval]] : 3 KSCHs | [[Augustin Duval]] : 3 KSCHs | ||
| − | ==== | + | |
| − | TOTAL : | + | ==Statistiques par secteurs== |
| + | |||
| + | Secteur public : 3 KCSHs | ||
| + | |||
| + | Secteur privé : 15 KCSHs | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | TOTAL : 18 KCSHs | ||
---- | ---- | ||
| Ligne 21 : | Ligne 29 : | ||
On peut relever que la campagne politique a battu son plein avec 8 KCSHs dépensés pour celle-ci. On peut dire que les candidats ont bien usé de leurs bourses pour leurs campagnes. | On peut relever que la campagne politique a battu son plein avec 8 KCSHs dépensés pour celle-ci. On peut dire que les candidats ont bien usé de leurs bourses pour leurs campagnes. | ||
| − | |||
| − | Par ailleurs, nous avons remarqué que 2 citoyens, si ils reviennent, doivent payer une amende de 1 KCSH. Nous avons relever ce fait, comme l'indique la [[ | + | Par ailleurs, nous avons remarqué que 2 citoyens, si ils reviennent, doivent payer une amende de 1 KCSH. Nous avons relever ce fait, comme l'indique la [[LoE]], et nous serons attentifs à son éventuel paiement. |
6 octobre 2006 | 6 octobre 2006 | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Rapports COBANE]] | ||
| + | [[Catégorie:Economie]] | ||
Version actuelle en date du 11 janvier 2009 à 01:17
Statistiques des citoyens/institutions
Ténoch Titlan : 7 KCSHs
Yvan Sorine : 4 KCSHs
DSHAE : 2 KCSHs
DSHECOL : 1 KSCH
Von Zeeland : 1 KCSH
Augustin Duval : 3 KSCHs
Statistiques par secteurs
Secteur public : 3 KCSHs
Secteur privé : 15 KCSHs
TOTAL : 18 KCSHs
Un total qui est conforme à nos habitudes, on reste dans la même mouvance. C'est dommage que les élections aient donné tant de turbulences car on peut clairement noter que l'Etat et les Proves n'ont (presque, 3 KCSHs) rien dépensé au cours de ce mois. On peut relever que la campagne politique a battu son plein avec 8 KCSHs dépensés pour celle-ci. On peut dire que les candidats ont bien usé de leurs bourses pour leurs campagnes.
Par ailleurs, nous avons remarqué que 2 citoyens, si ils reviennent, doivent payer une amende de 1 KCSH. Nous avons relever ce fait, comme l'indique la LoE, et nous serons attentifs à son éventuel paiement.
6 octobre 2006