Doux-Rivage : Différence entre versions
(→Transports) |
|||
| (8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| photo = [[Fichier:DouxRivagePhoto.png]] | | photo = [[Fichier:DouxRivagePhoto.png]] | ||
| drapeau = [[Image:FlagDouxRivage.png|100px]] | | drapeau = [[Image:FlagDouxRivage.png|100px]] | ||
| − | | armes = [[Fichier:Doux-Rivage.png| | + | | armes = [[Fichier:Doux-Rivage.png|75px]] |
| − | | population = | + | | population = 499 hab. |
| langues = français | | langues = français | ||
| prove = [[Scanténoisie]] | | prove = [[Scanténoisie]] | ||
| parti = S.E | | parti = S.E | ||
| − | | carte = [[ | + | | CE = [[CE_S_13]] |
| + | | carte = [[Fichier:Cartedouxrivage2020.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
| − | Doux-Rivage est une localité de | + | Doux-Rivage est une localité de 499 habitants située sur le littoral de la [[Mer du Nord]] dans la [[Prove]] de la [[Scanténoisie]]. Géographiquement, elle est la localité la plus à l'Ouest de la Prove et de la Confédération. On y trouve un poste-frontière. |
== Nom == | == Nom == | ||
| Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
== Politique == | == Politique == | ||
| − | + | Doux-Rivage est une Localité où la majorité politique est sans-étiquette et dont la force principale est [[localiste]]. | |
| + | |||
| + | ==Population== | ||
| + | *2010 (avril) : 396 habitants | ||
| + | *2017 (novembre) : 499 habitants | ||
| + | |||
| + | ==Religion== | ||
| + | *2010: | ||
| + | ** [[Colvinisme]]: : 59% | ||
| + | ** [[Storaltisme]]: 41% | ||
| + | ** [[Zorthodoxisme]]: 0% | ||
| + | |||
| + | *2017: | ||
| + | ** [[Colvinisme]]: 64% | ||
| + | ** [[Storaltisme]]: 36% | ||
| + | ** [[Zorthodoxisme]]: 0% | ||
== Langue == | == Langue == | ||
| − | La seule langue officielle de l'administration est le français. | + | La seule langue officielle de l'administration est le français. On trouve cependant une minorité importante parlant le valdiske. |
| + | ==Transports== | ||
| + | Le [[Port de Doux-Rivage]] dessert la Localité ainsi que la [[Gare de Doux-Rivage]]. | ||
== Héraldique == | == Héraldique == | ||
Version actuelle en date du 1 février 2026 à 01:28
| Doux-Rivage | |||
| |||
|
| |||
| Données Politiques | |||
| Population | 499 hab. | ||
| Langues | français | ||
| Prove | Scanténoisie | ||
| Parti Gouvernant | S.E | ||
| Circonscription | CE_S_13 | ||
Doux-Rivage est une localité de 499 habitants située sur le littoral de la Mer du Nord dans la Prove de la Scanténoisie. Géographiquement, elle est la localité la plus à l'Ouest de la Prove et de la Confédération. On y trouve un poste-frontière.
Nom
Doux-Rivage tire son nom du fait qu'elle était le premier endroit calme et reposant pour les marins et pêcheurs qui venaient s'y reposer après avoir pêché en mer. Du fait de sa position géographique «reculée» sur le littoral nordique, les vagues et la houle étant plus clémentes, Doux-Rivage prit donc ce nom marquant la différence des mouvements agités de la Mer du Nord, se retrouvant traditionnellement tout le long du littoral nordique.
Politique
Doux-Rivage est une Localité où la majorité politique est sans-étiquette et dont la force principale est localiste.
Population
- 2010 (avril) : 396 habitants
- 2017 (novembre) : 499 habitants
Religion
- 2010:
- Colvinisme: : 59%
- Storaltisme: 41%
- Zorthodoxisme: 0%
- 2017:
- Colvinisme: 64%
- Storaltisme: 36%
- Zorthodoxisme: 0%
Langue
La seule langue officielle de l'administration est le français. On trouve cependant une minorité importante parlant le valdiske.
Transports
Le Port de Doux-Rivage dessert la Localité ainsi que la Gare de Doux-Rivage.
Héraldique
Le drapeau de Doux-Rivage représente un coquillage posé entre la Mer (le bleu) et le Littoral sablé (le jaune).
