CE H 7 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Circonscription électorale d'[[Helvetia]] ([[CE_H]]) du Sud-est de la ville d'[[Helvia]] | Circonscription électorale d'[[Helvetia]] ([[CE_H]]) du Sud-est de la ville d'[[Helvia]] | ||
| − | = Etat des forces politiques en présence = | + | = Etat des forces politiques en présence (2020-xxx) = |
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|pro-[[LS]] | |pro-[[LS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|30 |
|- | |- | ||
|pro-[[UCS]] | |pro-[[UCS]] | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|Modérés | |Modérés | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|25 |
|- | |- | ||
|Radicaux | |Radicaux | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=2019= | =2019= | ||
| Ligne 538 : | Ligne 533 : | ||
</center> | </center> | ||
| + | = Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)= | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Tendance politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=center|Force de pondération | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[LS]] | ||
| + | |align="center"|35 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[UCS]] | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Modérés | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Radicaux | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |} | ||
<center> | <center> | ||
Version du 9 mai 2020 à 15:50
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) du Sud-est de la ville d'Helvia
Etat des forces politiques en présence (2020-xxx)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 30 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-ICEBERG | 20 |
| Modérés | 25 |
| Radicaux | 5 |
2019
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 82,08% | |
| Arvo Tjanberg | ICEBERG | 2 | Neutre | 40 | 11,94% | |
| Oualeina Vistalispasbinen | UCS | 1 | Neutre | 20 | 5,97% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | ICEBERG | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Oualeina Vistalispasbinen | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
2018
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | ICEBERG | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Oualeina Vistalispasbinen | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | ICEBERG | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Oualeina Vistalispasbinen | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
2017
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | ICEBERG | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Oualeina Vistalispasbinen | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Oualeina Vistalispasbinen | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
2016
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Oualeina Vistalispasbinen | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Electorat capté | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 55 | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 20 | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 20 | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 4 | Modéré | 220 | 84,62% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,69% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 7,69% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 3 | Modéré | 165 | 80,48% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 9,76% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 9,76% |
Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 35 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-ICEBERG | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 5 |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |