CE S 1 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Avril) |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) sur [[Scanie]] | Circonscription électorale de [[Scanténoisie]] ([[CE_S]]) sur [[Scanie]] | ||
| − | = Etat des forces politiques en présence = | + | = Etat des forces politiques en présence (2020-xxx) = |
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|pro-[[LS]] | |pro-[[LS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|15 |
|- | |- | ||
|pro-[[UCS]] | |pro-[[UCS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|30 |
|- | |- | ||
|pro-[[ICEBERG]] | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
|Radicaux | |Radicaux | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|20 |
|} | |} | ||
| Ligne 471 : | Ligne 471 : | ||
</center> | </center> | ||
| + | = Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)= | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Tendance politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=center|Force de pondération | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[LS]] | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[UCS]] | ||
| + | |align="center"|40 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Modérés | ||
| + | |align="center"|15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Radicaux | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |} | ||
<center> | <center> | ||
Version du 9 mai 2020 à 15:18
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) sur Scanie
Etat des forces politiques en présence (2020-xxx)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 15 |
| pro-UCS | 30 |
| pro-ICEBERG | 20 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 20 |
2019
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milda Herg | ICEBERG | 1 | Modéré | 35 | 13,72 % | |
| Lars Valberg | LS | 2 | Neutre | 40 | 15,70 % | |
| Marin Pucapiksen | UCS | 4 | Radical | 180 | 70,58 % |
2018
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milda Herg | ICEBERG | 1 | Modéré | 35 | 13,72 % | |
| Lars Valberg | LS | 2 | Neutre | 40 | 15,70 % | |
| Marin Pucapiksen | UCS | 4 | Radical | 180 | 70,58 % |
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milda Herg | ICEBERG | 1 | Modéré | 35 | 13,72 % | |
| Lars Valberg | LS | 2 | Neutre | 40 | 15,70 % | |
| Marin Pucapiksen | UCS | 4 | Radical | 180 | 70,58 % |
2017
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milda Herg | ICEBERG | 1 | Modéré | 35 | 13,72 % | |
| Lars Valberg | LS | 2 | Neutre | 40 | 15,70 % | |
| Marin Pucapiksen | UCS | 4 | Radical | 180 | 70,58 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Valberg | LS | 1 | Neutre | 20 | 08,89 % | |
| Milda Herg | PERMAFROST | 2 | Modéré | 70 | 31,11 % | |
| Marin Pucapiksen | UCS | 3 | Radical | 135 | 60 % |
2016
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Valberg | LS | 1 | Neutre | 20 | 08,89 % | |
| Milda Herg | PERMAFROST | 2 (+1-1) | Modéré | 70 | 31,11 % | |
| Marin Pucapiksen | UCS | 3 | Radical | 135 | 60 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl De Svets | LS | 1 | Neutre | 20 | 11,11 % | |
| Milda Herg | PERMAFROST | 2 | Modéré | 70 | 38,88 % | |
| Marin Pucapiksen | UCS | 2 | Radical | 90 | 50 % |
2015
Novembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl De Svets | LS | 1 | Neutre | 20 | 14,82 % | |
| Milda Herg | PERMAFROST | 2 | Modéré | 70 | 51,85 % | |
| Mileina Souporg | UCS | 1 | Radical | 45 | 33,33 % |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milda Herg | PERMAFROST | 2 | Modéré | 70 | 43,75 % | |
| Mileina Souporg | UCS | 2 | Radical | 90 | 56,25 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl De Svets | LS | 1 | Neutre | 20 | 14,29% | |
| Milda Herg | PERMAFROST | 1 | Modéré | 40 | 28,57% | |
| Mileina Souporg | UCS | 2 | Radical | 80 | 57,14% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl De Svets | LS | 1 | Neutre | 20 | 10,26% | |
| Milda Herg | PERMAFROST | 1 | Modéré | 40 | 20,51% | |
| Mileina Souporg | UCS | 3 | Radical | 135 | 69,23% |
Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 40 |
| pro-ICEBERG | 20 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 5 |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |