CE A 10
De Wikiscanthel
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Aarosia (CE A) - Quartier du Centre
Etat des forces politiques en présence (2020-xxx)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-ICEBERG | 30 |
| Modérés | 10 |
| Radicaux | 15 |
2021
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Irelsen | LS | 4 | Radical | 140 | 46,67% | |
| Otto Von Rocko | ICEBERG | 3 | Neutre | 90 | 30% | |
| Lyonel Dukelange | UCS | 2 | Modérés | 70 | 23,33% |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Irelsen | LS | 3 | Radical | 105 | 39,62% | |
| Otto Von Rocko | ICEBERG | 3 | Neutre | 90 | 33,96% | |
| Lyonel Dukelange | UCS | 2 | Modérés | 70 | 26,42% |
2019
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 21,12 % | |
| Jens Dalg | ICEBERG | 4 | Radical | 160 | 45,07 % | |
| Quentyn Xazan | UCS | 4 | Modéré | 120 | 33,81 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 4 | Neutre | 100 | 27,41 % | |
| Jens Dalg | ICEBERG | 4 | Radical | 160 | 43,83 % | |
| Quentyn Xazan | UCS | 3 | Modéré | 105 | 28,76 % |
2018
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 21,73 % | |
| Jens Dalg | ICEBERG | 5 | Radical | 200 | 57,97 % | |
| Quentyn Xazan | UCS | 2 | Modéré | 70 | 20,30 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 21,73 % | |
| Jens Dalg | ICEBERG | 5 | Radical | 200 | 57,97 % | |
| Quentyn Xazan | UCS | 2 | Modéré | 70 | 20,30 % |
2017
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 24,59 % | |
| Jens Dalg | PERMAFROST | 4 | Radical | 160 | 52,46 % | |
| Samuel Kiuren | UCS | 2 | Modéré | 70 | 22,95 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 24,59 % | |
| Jens Dalg | PERMAFROST | 4 | Radical | 160 | 52,46 % | |
| Samuel Kiuren | UCS | 2 | Modéré | 70 | 22,95 % |
2016
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 24,59 % | |
| Jens Dalg | PERMAFROST | 4 | Radical | 160 | 52,46 % | |
| Samuel Kiuren | UCS | 2 | Modéré | 70 | 22,95 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 24,59 % | |
| Jens Dalg | PERMAFROST | 4 | Radical | 160 | 52,46 % | |
| Samuel Kiuren | UCS | 2 | Modéré | 70 | 22,95 % |
2015
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 24,59 % | |
| Jens Dalg | PERMAFROST | 4 | Radical | 160 | 52,46 % | |
| Samuel Kiuren | UCS | 2 | Modéré | 70 | 22,95 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 3 | Neutre | 75 | 24,59 % | |
| Jens Dalg | PERMAFROST | 4 | Radical | 160 | 52,46 % | |
| Samuel Kiuren | UCS | 2 | Modéré | 70 | 22,95 % |
2013
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Halsborg | LS | 2 | Neutre | 50 | 18,18% | |
| Jens Dalg | PERMAFROST | 3 | Radical | 120 | 43,64% | |
| Samuel Kiuren | UCS | 3 | Modéré | 105 | 38,18% |
Ancien état des forces politiques en présence (2013-2019)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 30 |
| pro-ICEBERG | 30 |
| Modérés | 5 |
| Radicaux | 10 |
| CE_A_1 | CE_A_2 | CE_A_3 | CE_A_4 | CE_A_5 | CE_A_6 | CE_A_7 | CE_A_8 | CE_A_9 | CE_A_10 | CE_A_11 | CE_A_12 | CE_A_13 | CE_A_14 | CE_A_15 | CE_A_16 | CE_A_17 | CE_A_18 | CE_A_19 | CE_A_20 |