CE H 4
De Wikiscanthel
Version du 17 mars 2016 à 01:54 par Ténoch Titlãn (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) du Nord de la ville d'Helvia
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 40 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 10 |
| Radicaux | 5 |
2016
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Bertold Mansberg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,02% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 8,77% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 5 | Neutre | 200 | 81,63% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 8,16% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 10,21% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Groenalberg | LS | 4 | Neutre | 160 | 78,05% | |
| Arja Morgensen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 9,76% | |
| Magda Brokinsborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 12,19% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |