CE A 4
De Wikiscanthel
Version du 5 février 2016 à 13:51 par Jesper Olsen (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Aarosia (CE A) - Quartier du Fjord
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 30 |
| pro-PERMAFROST | 25 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 5 |
2016
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Weber | LS | 1 | Modéré | 40 | 18,60 % | |
| Berta Bagus | PERMAFROST | 2 (+1) | Radical | 60 | 37,50 % | |
| Fiona Zetterberg | UCS | 2 | Neutre | 60 | 37,50 % |
2015
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Weber | LS | 1 | Modéré | 40 | 21,05 % | |
| Berta Bagus | PERMAFROST | 2 (+1) | Radical | 60 | 31,58 % | |
| Fiona Zetterberg | UCS | 3 (-1) | Neutre | 90 | 47,37 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Weber | LS | 1 | Modéré | 40 | 21,05 % | |
| Berta Bagus | PERMAFROST | 1 | Radical | 30 | 15,79 % | |
| Fiona Zetterberg | UCS | 4 | Neutre | 120 | 63,16 % |
2013
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Weber | LS | 1 | Modéré | 40 | 21,05% | |
| Berta Bagus | PERMAFROST | 1 | Radical | 30 | 15,79% | |
| Fiona Zetterberg | UCS | 4 | Neutre | 120 | 63,16% |
| CE_A_1 | CE_A_2 | CE_A_3 | CE_A_4 | CE_A_5 | CE_A_6 | CE_A_7 | CE_A_8 | CE_A_9 | CE_A_10 | CE_A_11 | CE_A_12 | CE_A_13 | CE_A_14 | CE_A_15 | CE_A_16 | CE_A_17 | CE_A_18 | CE_A_19 | CE_A_20 |