Parti Sans Conservateur
De Wikiscanthel
Version du 22 juin 2026 à 13:32 par WikiSysop (discuter | contributions)
En collaboration avec les Facultés de langues et cultures micromondiales de l’Université matriarcale d’Albanuova.
| Parti Sans Conservateur | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 3 Décembre 2006 |
| Dissous le | Actif |
| Président•e | Zinèvra Lesztàn |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Écologiste |
| Couleurs | Vert |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | PSC Pjedìmont Albanuova Siège |
Sommaire
Généralités
Le parti sans conservateurs (PSC) est le plus ancien parti politique moderne albanovais. Il a été créé le 3 décembre 2006 par Natàcha Straviskova, à Abalecon, lors de la Révolution de Dentelle.
Organisation
Le PCS est dirigée par une Présidente:
- Natàcha Straviskova (décembre 2006 – mars 2008)
- Linda Sagasti (mars 2008 – novembre 2008)
- Kjoshiro Saporo (novembre 2008 – décembre 2008)
- Szinèta Lödukova (décembre 2008 – mai 2020)
- Zinèvra Lesztàn (depuis août 2020)
Orientation
Le parti soutient la démocratie, l’égalité homme-femme, la protection de l’environnement et le développement des paisz.
Historique
Force électorale
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| 03.2021 - 06.2021 (1è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 03.2021 - 06.2021 (2è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 03.2021 - 06.2021 (3è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (4è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (5è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (6è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (7è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (8è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (9è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (10è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (11è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (12è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (13è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (14è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (15è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (16è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (17è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (18è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (19è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (20è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (21è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (22è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (23è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (24è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (25è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (26è) | 15 (4,6%) | 49 | 3/3 |
Affiliation archipélienne
Le PSC n'est membre d'aucune organisation transpartisane de l'Archipel.