Parti Sans Conservateur
De Wikiscanthel
Version du 22 juin 2026 à 22:43 par WikiSysop (discuter | contributions)
En collaboration avec les Facultés de langues et cultures micromondiales de l’Université matriarcale d’Albanuova.
| Parti Sans Conservateur | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 3 Décembre 2006 |
| Dissous le | Actif |
| Président•e | Zinèvra Lesztàn |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Écologiste |
| Couleurs | Vert |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | PSC Pjedìmont Albanuova Siège |
Sommaire
Généralités
Le parti sans conservateurs (PSC) est le plus ancien parti politique moderne albanovais. Il a été créé le 3 décembre 2006 par Natàcha Straviskova, à Abalecon, lors de la Révolution de Dentelle.
Organisation
Le PCS est dirigée par une Présidente:
- Natàcha Straviskova (décembre 2006 – mars 2008)
- Linda Sagasti (mars 2008 – novembre 2008)
- Kjoshiro Saporo (novembre 2008 – décembre 2008)
- Szinèta Lödukova (décembre 2008 – mai 2020)
- Zinèvra Lesztàn (depuis août 2020)
Orientation
Le parti soutient la démocratie, l’égalité homme-femme, la protection de l’environnement et le développement des paisz.
Historique
Force électorale
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| 09.2020 - 12.2020 (1è) | 20 (40.82%) | 49 | 2/2 |
| 12.2020 - 03.2021 (2è) | 28 (57.14%) | 49 | 1/2 |
| 03.2021 - 06.2021 (3è) | 18 (36.73%) | 49 | 1/3 |
| 06.2021 - 09.2021 (4è) | 18 (36.73%) | 49 | 1/3 |
| 09.2021 - 12.2021 (5è) | 15 (30.61%) | 49 | 2/3 |
| 12.2021 - 03.2022 (6è) | 15 (30.61%) | 49 | 2/3 |
| 03.2022 - 06.2022 (7è) | 15 (30.61%) | 49 | 3/3 |
| 06.2022 - 09.2022 (8è) | 13 (26.53%) | 49 | 3/3 |
| 09.2022 - 12.2022 (9è) | 16 (32.65%) | 49 | 2/3* |
| 12.2022 - 03.2023 (10è) | 13 (26.53%) | 49 | 3/3 |
| 03.2023 - 06.2023 (11è) | 16 (32.65%) | 49 | 2/3 |
| 06.2023 - 09.2023 (12è) | 8 (16.33%) | 49 | 3/3 |
| 09.2023 - 12.2023 (13è) | 14 (28.57%) | 49 | 2/3 |
| 12.2023 - 03.2024 (14è) | 11 (22.45%) | 49 | 3/3 |
| 03.2024 - 06.2024 (15è) | 13 (26.53%) | 49 | 3/3 |
| 06.2024 - 09.2024 (16è) | 7 (14.29%) | 49 | 3/3 |
| 09.2024 - 12.2024 (17è) | 19 (38.78%) | 49 | 1/3 |
| 12.2024 - 03.2025 (18è) | 22 (44.9%) | 49 | 1/3 |
| 03.2025 - 06.2025 (19è) | 16 (32.65%) | 49 | 2/3 |
| 06.2025 - 09.2025 (20è) | 8 (16.33%) | 49 | 3/3 |
| 09.2025 - 12.2025 (21è) | 7 (14.29%) | 49 | 3/3 |
| 12.2025 - 03.2026 (22è) | 8 (16.33%) | 49 | 3/3 |
| 03.2026 - 06.2026 (23è) | 11 (22.45%) | 49 | 3/3 |
| 06.2026 - 09.2026 (24è) | 11 (22.45%) | 49 | 2/3 |
- = ex aequo
Affiliation archipélienne
Le PSC n'est membre d'aucune organisation transpartisane de l'Archipel.