CE H 14 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
</center> | </center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<center> | <center> | ||
| Ligne 65 : | Ligne 57 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | + | </center> | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | <center> |
| − | | | + | {| class="wikitable centre" border="1" cellpadding="15" |
| + | |+ Circonscriptions d'[[Helvetia]] | ||
| + | |align="center"|[[CE_H_1]]|| [[CE_H_2]] || [[CE_H_3]] || [[CE_H_4]] || [[CE_H_5]] || [[CE_H_6]] || [[CE_H_7]] || [[CE_H_8]] || [[CE_H_9]] || [[CE_H_10]] || [[CE_H_11]] || [[CE_H_12]] || [[CE_H_13]] || [[CE_H_14]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 1 avril 2013 à 16:20
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Havnsthor
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 35 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 5 |
| Radicaux | 15 |
| Mars 2013 | Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| candidat n°1 | |||||
| candidat n°2 | |||||
| candidat n°3 |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |