IIGHN:Géographie : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Cartes Nationales) |
(→Cartes Internationales) |
||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
== Cartes Internationales == | == Cartes Internationales == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Image:Archipel.png|Carte Archipel (2011) | + | Image:Archipel2001.png|Carte Archipel (2001) |
| + | Image:Archipel2001_1.png|Carte Archipel (2001) | ||
| + | Image:Archipel2002.png|Carte Archipel (2002) | ||
| + | Image:Archipel2003.png|Carte Archipel (2003) | ||
| + | Image:Archipel2003_1.png|Carte Archipel (2011) | ||
Fichier:Archipel060712.png|Carte Archipel (2012) | Fichier:Archipel060712.png|Carte Archipel (2012) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:Archipel2001.png]] | ||
| + | [[Image:Archipel2001_1.png]] | ||
| + | [[Image:Archipel2002.png]] | ||
| + | [[Image:Archipel2003.png]] | ||
| + | [[Image:Archipel2003_1.png]] | ||
| + | |||
[[Catégorie:Géographie]] | [[Catégorie:Géographie]] | ||
Version du 6 juillet 2012 à 20:31
| Universitas Demscasis • 1848 |
|
Enseignements
|
Sommaire
La Section
La Section de Géographie faisant partie de la Faculté de Sciences Humaines de l'UD1848 est principalement active dans le recensement et la création de cartes diverses du Pays ainsi que du recensement de cartes diverses de l'Archipel.




