Modèle:Scanténoisie/Section Politique : Différence entre versions

De Wikiscanthel
Ligne 25 : Ligne 25 :
 
----
 
----
 
* '''Localités''':
 
* '''Localités''':
** [[Image:FlagAvslapning.gif|50px]] Avslapning - (1)319 habitants
+
** [[Image:FlagAvslapning.gif|50px]] [[Avslapning]] - (1)319 habitants
** [[Image:FlagBonsecours.gif|50px]] Bonsecours - 254 habitants
+
** [[Image:FlagBonsecours.gif|50px]] [[Bonsecours]] - 254 habitants
** [[Image:FlagDouxRivage.gif|50px]] Doux-Rivage - 396 habitants
+
** [[Image:FlagDouxRivage.gif|50px]] [[Doux-Rivage]] - 396 habitants
** [[Image:FlagFelt.gif|50px]] Felt - 387 habitants
+
** [[Image:FlagFelt.gif|50px]] [[Felt]] - 387 habitants
** [[Image:FlagKrysset.gif|50px]] Krysset - 421 habitants
+
** [[Image:FlagKrysset.gif|50px]] [[Krysset]] - 421 habitants
** [[Image:FlagKuageit.gif|50px]] Kuageit - 268 habitants
+
** [[Image:FlagKuageit.gif|50px]] [[Kuageit]] - 268 habitants
** [[Image:FlagNouilloerg.gif|50px]] Nouillörg - 157 habitants
+
** [[Image:FlagNouilloerg.gif|50px]] [[Nouillörg]] - 157 habitants
** [[Image:FlagNyeScania.gif|50px]] Nye-Scåniå (Nouvelle Scanie) - 592 habitants
+
** [[Image:FlagNyeScania.gif|50px]] [[Nye-Scåniå]] (Nouvelle Scanie) - 592 habitants
 
** [[Image:Drapeau_de_Scantenoisie.png|50px]] [[ScanieVille|Scanie]] - 45654 habitants
 
** [[Image:Drapeau_de_Scantenoisie.png|50px]] [[ScanieVille|Scanie]] - 45654 habitants
** [[Image:FlagSmaby.gif|50px]] Småby - 2430 habitants
+
** [[Image:FlagSmaby.gif|50px]] [[Småby]] - 2430 habitants
** [[Image:FlagTerrascanie.gif|50px]] Terrascanie - 287 habitants
+
** [[Image:FlagTerrascanie.gif|50px]] [[Terrascanie]] - 287 habitants

Version du 26 mars 2011 à 19:21

  • Historique politique:
Fichier:Listedesmairesscanie.gif

  • Elections proviales :

Les dernières élections datent de février 2010. Félicien Duval, UCS a été nommé pour un mandat de 6 mois.





  • Assemblée Proviale:
500px

Allez à l'Assemblée[2]

  • Chantiers de l'Administration:
    • Reconnaissance des hameaux et infrastructures parcourant la prove (3/3 KCSHs)