SévéroFlot : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Alliance) |
(→Destinations) |
||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Aarosia]]||[[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|20px]] [[CSH|Scanthel]]||align=center|AAA | + | |[[Aarosia]]||[[Fichier:Scantenoisiehelvetiaflag.png|20px]] [[CSH|Scanthel]]||align=center|AAA||[[Aéroport International d'Aarosia]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Drozny||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center|DZY|| Aéroport de Drozny |
| + | |- | ||
| + | |[[Kiow]]||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center|KIW hub||Aéroport International de Kiow | ||
| + | |- | ||
| + | |Marmonsk||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center|MNK||Aéroport de Marmonsk | ||
| + | |- | ||
| + | |Nazan||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center| NZN || Aéroport de Nazan | ||
| + | |- | ||
| + | |Tarkhov ||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center| TKV || Aéroport de Tarkhov | ||
| + | |- | ||
| + | |Udessa||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center|UDS||Aéroport Vladimir Ier d'Udessa | ||
| + | |- | ||
| + | |Vladivopol ||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center| VPL || Aéroport de Vladivopol | ||
| + | |- | ||
| + | |Zotchi ||[[Fichier:Drapeau Severoslavie.png|20px]] [[Sévéroslavie]]||align=center| ZHI || Aéroport de Zotchi | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 13 mai 2026 à 16:18
| ||||||||||||||||||||||||
Sommaire
Généralités
SévéroFlot est la compagnie aérienne nationale de Sévéroslavie. Le 22 février 2026, elle fait une demande d'adhésion à ATANS et à l'ATAA, sa demande étant acceptée par les deux associations en date du 12 mai 2026.
Flotte
Destinations
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Aarosia | AAA | Aéroport International d'Aarosia | |
| Drozny | DZY | Aéroport de Drozny | |
| Kiow | KIW hub | Aéroport International de Kiow | |
| Marmonsk | MNK | Aéroport de Marmonsk | |
| Nazan | NZN | Aéroport de Nazan | |
| Tarkhov | TKV | Aéroport de Tarkhov | |
| Udessa | UDS | Aéroport Vladimir Ier d'Udessa | |
| Vladivopol | VPL | Aéroport de Vladivopol | |
| Zotchi | ZHI | Aéroport de Zotchi |
Alliance
La compagnie est membre d'ATANS.